[上海期货交易所]收盘行情11月30日
2009年11月30日 17:23 2477次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 铝  | 0912 | 15295 | 15400 | 15400 | 15270 | 15280 | 15315 | -15 | 20 | 3232 | 27570 | -1450 |  | 
|  | 1001 | 15345 | 15360 | 15485 | 15360 | 15420 | 15420 | 75 | 75 | 6548 | 45916 | -2388 |  | 
|  | 1002 | 15495 | 15550 | 15650 | 15505 | 15570 | 15570 | 75 | 75 | 31576 | 88540 | -3546 |  | 
|  | 1003 | 15620 | 15715 | 15800 | 15650 | 15730 | 15715 | 110 | 95 | 16618 | 41658 | 3304 |  | 
|  | 1004 | 15680 | 15755 | 15890 | 15720 | 15815 | 15800 | 135 | 120 | 1290 | 17664 | 252 |  | 
|  | 1005 | 15755 | 15820 | 15950 | 15725 | 15920 | 15855 | 165 | 100 | 702 | 11024 | 96 |  | 
|  | 1006 | 15885 | 15870 | 16090 | 15870 | 16015 | 15965 | 130 | 80 | 224 | 6086 | -106 |  | 
|  | 1007 | 15985 | 16100 | 16140 | 16010 | 16100 | 16045 | 115 | 60 | 228 | 4350 | -68 |  | 
|  | 1008 | 16185 | 16220 | 16245 | 16180 | 16245 | 16205 | 60 | 20 | 22 | 1894 | 8 |  | 
|  | 1009 | 16210 | 16400 | 16400 | 16215 | 16220 | 16285 | 10 | 75 | 70 | 1680 | 8 |  | 
|  | 1010 | 16320 | 16450 | 16450 | 16390 | 16430 | 16430 | 110 | 110 | 8 | 964 | -4 |  | 
|  | 1011 | 16550 | 16580 | 16580 | 16485 | 16485 | 16500 | -65 | -50 | 24 | 246 | 8 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60542 | 247592 | -3886 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 黄金  | 0912 | 261.55 | 262.89 | 274.61 | 248.47 | 263.00 | 260.88 | 1.45 | -0.67 | 242 | 462 | -108 |  | 
|  | 1001 | 259.02 | 258.42 | 259.38 | 256.62 | 258.38 | 257.84 | -0.64 | -1.18 | 46 | 188 | -16 |  | 
|  | 1002 | 258.85 | 259.53 | 260.54 | 255.60 | 257.49 | 258.30 | -1.36 | -0.55 | 130 | 122 | 34 |  | 
|  | 1003 | 259.26 | 257.90 | 261.10 | 257.69 | 258.95 | 259.25 | -0.31 | -0.01 | 136 | 60 | 10 |  | 
|  | 1004 | 260.97 | 260.15 | 260.15 | 258.08 | 259.33 | 259.23 | -1.64 | -1.74 | 22 | 64 | -10 |  | 
|  | 1005 | 258.90 | 260.42 | 260.42 | 258.02 | 258.28 | 258.55 | -0.62 | -0.35 | 18 | 98 | -4 |  | 
|  | 1006 | 259.72 | 258.50 | 260.25 | 256.10 | 258.23 | 258.74 | -1.49 | -0.98 | 90894 | 83102 | 9836 |  | 
|  | 1007 | 258.50 | 259.62 | 260.05 | 257.00 | 259.39 | 259.02 | 0.89 | 0.52 | 52 | 60 | 2 |  | 
|  | 1008 | 259.57 |  |  |  | 259.57 | 259.57 | 0.00 | 0.00 |  | 36 | 0 |  | 
|  | 1009 | 259.10 | 259.67 | 259.97 | 255.60 | 258.98 | 258.60 | -0.12 | -0.50 | 28 | 34 | -2 |  | 
|  | 1010 | 260.70 | 260.49 | 260.49 | 257.00 | 258.51 | 259.09 | -2.19 | -1.61 | 22 | 88 | 4 |  | 
|  | 1011 | 259.42 | 261.00 | 261.00 | 258.98 | 258.99 | 259.54 | -0.43 | 0.12 | 12 | 20 | 4 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 91602 | 84334 | 9750 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 铜  | 0912 | 53520 | 54500 | 54500 | 53510 | 54100 | 54210 | 580 | 690 | 2790 | 16612 | -264 |  | 
|  | 1001 | 53690 | 53950 | 54660 | 53950 | 54320 | 54380 | 630 | 690 | 9002 | 36528 | -3852 |  | 
|  | 1002 | 53840 | 54450 | 54780 | 54260 | 54420 | 54510 | 580 | 670 | 58402 | 81030 | -11024 |  | 
|  | 1003 | 54080 | 54620 | 55130 | 54520 | 54830 | 54840 | 750 | 760 | 300114 | 178120 | 19044 |  | 
|  | 1004 | 54270 | 54710 | 55270 | 54680 | 55000 | 54950 | 730 | 680 | 6998 | 17240 | 534 |  | 
|  | 1005 | 54390 | 54410 | 55400 | 54410 | 55060 | 55170 | 670 | 780 | 4430 | 14832 | 1490 |  | 
|  | 1006 | 54750 | 54750 | 55540 | 54750 | 55390 | 55300 | 640 | 550 | 408 | 5142 | 30 |  | 
|  | 1007 | 55040 | 55560 | 55800 | 55290 | 55550 | 55570 | 510 | 530 | 282 | 3542 | 176 |  | 
|  | 1008 | 55170 | 55790 | 55930 | 55400 | 55620 | 55660 | 450 | 490 | 186 | 1846 | 32 |  | 
|  | 1009 | 55350 | 55910 | 56050 | 55600 | 55760 | 55840 | 410 | 490 | 116 | 930 | 42 |  | 
|  | 1010 | 55240 | 55600 | 56000 | 55100 | 55800 | 55770 | 560 | 530 | 160 | 976 | -24 |  | 
|  | 1011 | 55240 | 55790 | 56100 | 55560 | 55870 | 55840 | 630 | 600 | 58 | 436 | 24 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 382946 | 357234 | 6208 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 锌  | 0912 | 17545 | 17500 | 17800 | 17500 | 17800 | 17690 | 255 | 145 | 908 | 12744 | -118 |  | 
|  | 1001 | 17755 | 17800 | 17965 | 17600 | 17855 | 17855 | 100 | 100 | 4196 | 19554 | -1072 |  | 
|  | 1002 | 17940 | 18180 | 18190 | 17820 | 18050 | 18030 | 110 | 90 | 58936 | 63854 | -10972 |  | 
|  | 1003 | 18120 | 18400 | 18400 | 17980 | 18235 | 18205 | 115 | 85 | 222828 | 126256 | 9138 |  | 
|  | 1004 | 18255 | 18230 | 18800 | 18200 | 18400 | 18390 | 145 | 135 | 4774 | 9930 | 1598 |  | 
|  | 1005 | 18550 | 18680 | 18770 | 18320 | 18620 | 18610 | 70 | 60 | 2086 | 4918 | 826 |  | 
|  | 1006 | 18760 | 19300 | 19300 | 18685 | 18800 | 18830 | 40 | 70 | 946 | 2302 | 278 |  | 
|  | 1007 | 18795 | 18800 | 19175 | 18800 | 18900 | 18990 | 105 | 195 | 74 | 1270 | -8 |  | 
|  | 1008 | 18925 | 19505 | 19535 | 19045 | 19070 | 19230 | 145 | 305 | 142 | 536 | 40 |  | 
|  | 1009 | 19045 | 19755 | 19755 | 19140 | 19330 | 19320 | 285 | 275 | 182 | 554 | 70 |  | 
|  | 1010 | 19205 | 19390 | 19555 | 19350 | 19350 | 19420 | 145 | 215 | 84 | 1618 | 32 |  | 
|  | 1011 | 19265 | 19500 | 19500 | 19375 | 19375 | 19435 | 110 | 170 | 4 | 52 | 2 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 295160 | 243588 | -186 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
|  |  | |||||||||||||
| 螺纹钢  | 0912 | 3683 | 3650 | 3683 | 3631 | 3638 | 3663 | -45 | -20 | 6722 | 21720 | -4908 |  | |
|  | 1001 | 3810 | 3800 | 3849 | 3790 | 3800 | 3809 | -10 | -1 | 18656 | 92352 | -8864 |  | |
|  | 1002 | 3983 | 3973 | 4010 | 3942 | 3958 | 3973 | -25 | -10 | 551454 | 386178 | -67154 |  | |
|  | 1003 | 4110 | 4093 | 4150 | 4080 | 4103 | 4117 | -7 | 7 | 247442 | 182102 | 9712 |  | |
|  | 1004 | 4214 | 4308 | 4308 | 4190 | 4217 | 4228 | 3 | 14 | 6558 | 29618 | -34 |  | |
|  | 1005 | 4360 | 4336 | 4404 | 4322 | 4375 | 4372 | 15 | 12 | 3268228 | 514984 | 31422 |  | |
|  | 1006 | 4462 | 4405 | 4489 | 4405 | 4465 | 4464 | 3 | 2 | 3618 | 14266 | 440 |  | |
|  | 1007 | 4534 | 4495 | 4560 | 4495 | 4543 | 4531 | 9 | -3 | 1146 | 6416 | 274 |  | |
|  | 1008 | 4554 | 4569 | 4599 | 4552 | 4580 | 4576 | 26 | 22 | 550 | 3210 | -6 |  | |
|  | 1009 | 4592 | 4551 | 4634 | 4551 | 4611 | 4604 | 19 | 12 | 1586 | 12714 | 170 |  | |
|  | 1010 | 4626 | 4628 | 4667 | 4608 | 4644 | 4641 | 18 | 15 | 15956 | 48264 | 1450 |  | |
|  | 1011 | 4653 | 4588 | 4695 | 4588 | 4672 | 4671 | 19 | 18 | 5480 | 10572 | 2508 |  | |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4127396 | 1322396 | -34990 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ||||||||||||||
| 线材  | 0912 | 3594 | 3582 | 3600 | 3582 | 3595 | 3592 | 1 | -2 | 276 | 960 | -266 |  | |
|  | 1001 | 3688 | 3662 | 3729 | 3662 | 3671 | 3678 | -17 | -10 | 288 | 2392 | -48 |  | |
|  | 1002 | 3818 | 3834 | 3870 | 3794 | 3840 | 3840 | 22 | 22 | 2498 | 6082 | 152 |  | |
|  | 1003 | 3930 | 3917 | 3997 | 3917 | 3946 | 3952 | 16 | 22 | 468 | 2012 | 44 |  | |
|  | 1004 | 4024 | 4081 | 4081 | 4015 | 4067 | 4043 | 43 | 19 | 92 | 286 | -8 |  | |
|  | 1005 | 4147 | 4086 | 4199 | 4086 | 4170 | 4176 | 23 | 29 | 696 | 1890 | 396 |  | |
|  | 1006 | 4244 | 4244 | 4279 | 4244 | 4245 | 4248 | 1 | 4 | 20 | 820 | 2 |  | |
|  | 1007 | 4278 | 4286 | 4305 | 4286 | 4293 | 4289 | 15 | 11 | 14 | 942 | 0 |  | |
|  | 1008 | 4309 | 4350 | 4350 | 4205 | 4339 | 4325 | 30 | 16 | 30 | 992 | 16 |  | |
|  | 1009 | 4327 | 4343 | 4360 | 4330 | 4348 | 4352 | 21 | 25 | 36 | 2826 | -6 |  | |
|  | 1010 | 4358 | 4356 | 4409 | 4356 | 4374 | 4376 | 16 | 18 | 168 | 3530 | 2 |  | |
|  | 1011 | 4356 | 4380 | 4417 | 4380 | 4405 | 4406 | 49 | 50 | 30 | 272 | 0 |  | |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4616 | 23004 | 284 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ||||||||||||||
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | ||||||||||||||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.turkavizyon.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
