[上海期货交易所]收盘行情12月29日
2009年12月29日 15:18 2403次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 铝  | 1001 | 16305 | 16450 | 16625 | 16340 | 16625 | 16535 | 320 | 230 | 4178 | 25852 | -1414 |  | 
|  | 1002 | 16515 | 16615 | 16850 | 16615 | 16780 | 16740 | 265 | 225 | 9130 | 39108 | -2460 |  | 
|  | 1003 | 16695 | 16775 | 17030 | 16740 | 16980 | 16930 | 285 | 235 | 61114 | 87380 | -9712 |  | 
|  | 1004 | 16905 | 16940 | 17250 | 16940 | 17210 | 17145 | 305 | 240 | 194188 | 111246 | 32002 |  | 
|  | 1005 | 16980 | 17000 | 17300 | 17000 | 17270 | 17190 | 290 | 210 | 15682 | 32382 | 2140 |  | 
|  | 1006 | 17005 | 17080 | 17300 | 17040 | 17265 | 17195 | 260 | 190 | 12032 | 25774 | 4620 |  | 
|  | 1007 | 17060 | 17100 | 17300 | 17100 | 17275 | 17185 | 215 | 125 | 8892 | 14932 | 4200 |  | 
|  | 1008 | 17130 | 17150 | 17375 | 17150 | 17375 | 17295 | 245 | 165 | 438 | 2228 | 98 |  | 
|  | 1009 | 17190 | 17335 | 17440 | 17300 | 17400 | 17360 | 210 | 170 | 196 | 1780 | -28 |  | 
|  | 1010 | 17275 | 17450 | 17500 | 17450 | 17500 | 17470 | 225 | 195 | 42 | 1136 | -18 |  | 
|  | 1011 | 17370 | 17575 | 17625 | 17425 | 17625 | 17555 | 255 | 185 | 140 | 564 | 40 |  | 
|  | 1012 | 17495 | 17740 | 17740 | 17365 | 17740 | 17575 | 245 | 80 | 76 | 20 | 14 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 306108 | 342402 | 29482 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 黄金  | 1001 | 246.58 | 245.39 | 245.39 | 244.39 | 245.20 | 245.07 | -1.38 | -1.51 | 10 | 34 | -10 |  | 
|  | 1002 | 247.82 | 245.21 | 245.53 | 244.10 | 245.53 | 244.87 | -2.29 | -2.95 | 30 | 90 | -12 |  | 
|  | 1003 | 247.87 | 245.55 | 246.97 | 245.55 | 246.73 | 246.58 | -1.14 | -1.29 | 50 | 94 | -32 |  | 
|  | 1004 | 248.81 | 245.80 | 246.62 | 245.80 | 246.29 | 246.37 | -2.52 | -2.44 | 26 | 54 | -4 |  | 
|  | 1005 | 248.56 | 246.53 | 248.87 | 245.13 | 246.40 | 246.16 | -2.16 | -2.40 | 60 | 134 | 4 |  | 
|  | 1006 | 247.87 | 246.34 | 246.70 | 244.78 | 246.40 | 245.76 | -1.47 | -2.11 | 52070 | 99316 | -2980 |  | 
|  | 1007 | 247.37 | 246.50 | 248.79 | 245.22 | 247.08 | 246.67 | -0.29 | -0.70 | 178 | 90 | -46 |  | 
|  | 1008 | 248.75 | 247.96 | 247.96 | 246.36 | 247.78 | 247.31 | -0.97 | -1.44 | 14 | 70 | 0 |  | 
|  | 1009 | 248.71 | 247.69 | 248.34 | 245.71 | 248.34 | 247.39 | -0.37 | -1.32 | 12 | 80 | 4 |  | 
|  | 1010 | 248.42 |  |  |  | 248.42 | 248.42 | 0.00 | 0.00 |  | 152 | 0 |  | 
|  | 1011 | 249.91 | 248.10 | 248.10 | 246.61 | 248.10 | 247.80 | -1.81 | -2.11 | 10 | 60 | 6 |  | 
|  | 1012 | 249.29 | 247.61 | 247.99 | 246.98 | 246.98 | 247.52 | -2.31 | -1.77 | 6 | 80 | 4 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52466 | 100254 | -3066 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 铜  | 1001 | 58250 | 58050 | 58580 | 58050 | 58580 | 58200 | 330 | -50 | 1972 | 15864 | -680 |  | 
|  | 1002 | 58260 | 58090 | 58400 | 58050 | 58400 | 58210 | 140 | -50 | 3286 | 28198 | -904 |  | 
|  | 1003 | 58210 | 58100 | 58400 | 57970 | 58360 | 58180 | 150 | -30 | 36322 | 77876 | -10296 |  | 
|  | 1004 | 58540 | 58450 | 58670 | 58130 | 58590 | 58420 | 50 | -120 | 201684 | 135254 | 3546 |  | 
|  | 1005 | 58700 | 58500 | 58760 | 58200 | 58600 | 58490 | -100 | -210 | 12058 | 32560 | 3622 |  | 
|  | 1006 | 58760 | 58570 | 58810 | 58380 | 58720 | 58630 | -40 | -130 | 1486 | 7818 | 624 |  | 
|  | 1007 | 58730 | 58640 | 59130 | 58010 | 58820 | 58640 | 90 | -90 | 206 | 3976 | 18 |  | 
|  | 1008 | 59110 | 58970 | 59090 | 58400 | 59000 | 58810 | -110 | -300 | 338 | 2746 | 96 |  | 
|  | 1009 | 58810 | 58950 | 58950 | 58690 | 58940 | 58810 | 130 | 0 | 56 | 1626 | 10 |  | 
|  | 1010 | 58770 | 58770 | 59050 | 58590 | 58980 | 58820 | 210 | 50 | 198 | 1586 | 18 |  | 
|  | 1011 | 58900 | 58830 | 59000 | 58750 | 58750 | 58830 | -150 | -70 | 18 | 714 | 0 |  | 
|  | 1012 | 58910 | 58890 | 59200 | 58710 | 59200 | 58960 | 290 | 50 | 120 | 356 | 40 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 257744 | 308574 | -3906 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 锌  | 1001 | 19915 | 20245 | 20245 | 19955 | 20005 | 20030 | 90 | 115 | 2066 | 8664 | -478 |  | 
|  | 1002 | 20120 | 20160 | 20235 | 20080 | 20150 | 20155 | 30 | 35 | 1932 | 15892 | -590 |  | 
|  | 1003 | 20280 | 20310 | 20415 | 20230 | 20340 | 20330 | 60 | 50 | 57366 | 63946 | -11298 |  | 
|  | 1004 | 20535 | 20600 | 20650 | 20460 | 20570 | 20555 | 35 | 20 | 248996 | 123494 | -8492 |  | 
|  | 1005 | 20705 | 20800 | 20865 | 20650 | 20760 | 20750 | 55 | 45 | 11406 | 24076 | 3470 |  | 
|  | 1006 | 20930 | 21100 | 21100 | 20870 | 20950 | 20955 | 20 | 25 | 770 | 2796 | 260 |  | 
|  | 1007 | 21100 | 21200 | 21215 | 21045 | 21140 | 21115 | 40 | 15 | 120 | 1526 | -34 |  | 
|  | 1008 | 21320 | 21380 | 22270 | 21250 | 21350 | 21350 | 30 | 30 | 136 | 1006 | 12 |  | 
|  | 1009 | 21255 | 21480 | 21585 | 21300 | 21510 | 21455 | 255 | 200 | 114 | 952 | 18 |  | 
|  | 1010 | 21660 | 21585 | 21800 | 21585 | 21720 | 21650 | 60 | -10 | 302 | 1758 | 184 |  | 
|  | 1011 | 21795 | 21840 | 22000 | 21840 | 21870 | 21935 | 75 | 140 | 22 | 250 | 6 |  | 
|  | 1012 | 21915 | 22085 | 22430 | 21920 | 22180 | 22025 | 265 | 110 | 52 | 188 | 2 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 323282 | 244548 | -16940 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
|  |  | |||||||||||||
| 螺纹钢  | 1001 | 3902 | 3910 | 3920 | 3893 | 3899 | 3908 | -3 | 6 | 1340 | 24594 | -100 |  | |
|  | 1002 | 4022 | 4039 | 4050 | 4010 | 4011 | 4025 | -11 | 3 | 13024 | 109364 | -5514 |  | |
|  | 1003 | 4147 | 4156 | 4180 | 4140 | 4145 | 4152 | -2 | 5 | 22954 | 140320 | -1012 |  | |
|  | 1004 | 4310 | 4330 | 4350 | 4292 | 4304 | 4318 | -6 | 8 | 3722 | 52524 | -108 |  | |
|  | 1005 | 4510 | 4525 | 4547 | 4488 | 4499 | 4512 | -11 | 2 | 1430618 | 996206 | -32456 |  | |
|  | 1006 | 4570 | 4588 | 4596 | 4552 | 4564 | 4574 | -6 | 4 | 5178 | 29780 | 18 |  | |
|  | 1007 | 4608 | 4625 | 4626 | 4586 | 4588 | 4602 | -20 | -6 | 960 | 6578 | -300 |  | |
|  | 1008 | 4624 | 4637 | 4650 | 4620 | 4620 | 4630 | -4 | 6 | 544 | 3138 | -206 |  | |
|  | 1009 | 4676 | 4610 | 4698 | 4610 | 4669 | 4676 | -7 | 0 | 586 | 12266 | -6 |  | |
|  | 1010 | 4716 | 4719 | 4736 | 4690 | 4700 | 4712 | -16 | -4 | 18584 | 85130 | 1342 |  | |
|  | 1011 | 4728 | 4718 | 4750 | 4710 | 4710 | 4724 | -18 | -4 | 818 | 22510 | 32 |  | |
|  | 1012 | 4747 | 4757 | 4759 | 4725 | 4725 | 4735 | -22 | -12 | 314 | 4474 | -42 |  | |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1498642 | 1486884 | -38352 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ||||||||||||||
| 线材  | 1001 | 3791 | 3797 | 3799 | 3774 | 3790 | 3790 | -1 | -1 | 88 | 810 | -78 |  | |
|  | 1002 | 3932 | 3910 | 3932 | 3881 | 3902 | 3902 | -30 | -30 | 432 | 2588 | -180 |  | |
|  | 1003 | 4018 | 4015 | 4020 | 3998 | 3998 | 3999 | -20 | -19 | 266 | 2556 | -180 |  | |
|  | 1004 | 4158 | 4061 | 4178 | 4061 | 4136 | 4127 | -22 | -31 | 52 | 412 | 20 |  | |
|  | 1005 | 4321 | 4340 | 4340 | 4288 | 4309 | 4314 | -12 | -7 | 1566 | 5436 | 312 |  | |
|  | 1006 | 4381 |  |  |  | 4376 | 4376 | -5 | -5 |  | 800 | 0 |  | |
|  | 1007 | 4406 | 4420 | 4420 | 4390 | 4390 | 4408 | -16 | 2 | 14 | 934 | 0 |  | |
|  | 1008 | 4423 | 4401 | 4401 | 4401 | 4401 | 4401 | -22 | -22 | 2 | 992 | 0 |  | |
|  | 1009 | 4440 | 4460 | 4460 | 4429 | 4442 | 4446 | 2 | 6 | 14 | 2836 | 0 |  | |
|  | 1010 | 4479 | 4380 | 4491 | 4380 | 4460 | 4464 | -19 | -15 | 34 | 3940 | -2 |  | |
|  | 1011 | 4502 |  |  |  | 4502 | 4502 | 0 | 0 |  | 952 | 0 |  | |
|  | 1012 | 4563 | 4500 | 4502 | 4500 | 4502 | 4501 | -61 | -62 | 4 | 10 | 0 |  | |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2472 | 22266 | -108 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ||||||||||||||
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | ||||||||||||||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.turkavizyon.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
