[上海期货交易所]收盘行情1月4日
2010年01月04日 17:19 2189次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 铝  | 1001 | 16700 | 16620 | 16800 | 16510 | 16680 | 16715 | -20 | 15 | 2090 | 23050 | -450 |  | 
|  | 1002 | 16910 | 17020 | 17020 | 16795 | 16830 | 16905 | -80 | -5 | 3404 | 36674 | -744 |  | 
|  | 1003 | 17075 | 17165 | 17220 | 16975 | 17000 | 17085 | -75 | 10 | 14860 | 72788 | -2160 |  | 
|  | 1004 | 17310 | 17440 | 17450 | 17185 | 17200 | 17300 | -110 | -10 | 131892 | 127660 | 948 |  | 
|  | 1005 | 17435 | 17570 | 17570 | 17310 | 17355 | 17440 | -80 | 5 | 13254 | 38804 | 2648 |  | 
|  | 1006 | 17415 | 17505 | 17550 | 17210 | 17390 | 17420 | -25 | 5 | 5074 | 30268 | 918 |  | 
|  | 1007 | 17410 | 17490 | 17505 | 17355 | 17400 | 17425 | -10 | 15 | 5548 | 19806 | 1336 |  | 
|  | 1008 | 17520 | 17520 | 17575 | 17485 | 17520 | 17540 | 0 | 20 | 882 | 3740 | 664 |  | 
|  | 1009 | 17615 | 17515 | 17660 | 17500 | 17610 | 17600 | -5 | -15 | 250 | 1972 | 86 |  | 
|  | 1010 | 17700 | 17705 | 17755 | 17610 | 17685 | 17680 | -15 | -20 | 38 | 1146 | 6 |  | 
|  | 1011 | 17795 | 17665 | 17820 | 17665 | 17735 | 17725 | -60 | -70 | 16 | 558 | -2 |  | 
|  | 1012 | 17905 | 18045 | 18045 | 17645 | 17815 | 17835 | -90 | -70 | 18 | 46 | 6 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 177326 | 356512 | 3256 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 黄金  | 1001 | 241.36 |  |  |  | 241.00 | 241.36 | -0.36 | 0.00 |  | 12 | 0 |  | 
|  | 1002 | 243.80 | 244.22 | 245.35 | 243.52 | 244.30 | 244.40 | 0.50 | 0.60 | 18 | 76 | -4 |  | 
|  | 1003 | 246.06 | 240.76 | 246.74 | 240.76 | 245.96 | 245.15 | -0.10 | -0.91 | 80 | 80 | -14 |  | 
|  | 1004 | 246.00 | 245.92 | 248.90 | 245.92 | 247.35 | 247.25 | 1.35 | 1.25 | 10 | 58 | 4 |  | 
|  | 1005 | 246.05 | 243.54 | 249.89 | 243.54 | 247.31 | 246.23 | 1.26 | 0.18 | 194 | 286 | 150 |  | 
|  | 1006 | 245.60 | 245.38 | 247.43 | 244.58 | 245.96 | 246.01 | 0.36 | 0.41 | 57752 | 101232 | 868 |  | 
|  | 1007 | 246.54 | 246.50 | 247.54 | 246.00 | 247.54 | 246.75 | 1.00 | 0.21 | 16 | 86 | -8 |  | 
|  | 1008 | 246.51 | 247.94 | 247.94 | 247.86 | 247.86 | 247.90 | 1.35 | 1.39 | 4 | 72 | 0 |  | 
|  | 1009 | 246.91 | 254.24 | 254.24 | 245.85 | 247.75 | 248.59 | 0.84 | 1.68 | 20 | 78 | 0 |  | 
|  | 1010 | 246.73 | 247.30 | 249.00 | 247.30 | 247.36 | 247.97 | 0.63 | 1.24 | 12 | 196 | -2 |  | 
|  | 1011 | 247.60 | 248.10 | 249.40 | 248.00 | 248.00 | 248.57 | 0.40 | 0.97 | 8 | 60 | 0 |  | 
|  | 1012 | 246.49 | 246.82 | 248.17 | 246.68 | 247.85 | 247.37 | 1.36 | 0.88 | 20 | 98 | 12 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58134 | 102334 | 1006 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 铜  | 1001 | 59440 | 59400 | 60250 | 59400 | 59930 | 60090 | 490 | 650 | 2480 | 11940 | -1190 |  | 
|  | 1002 | 59570 | 60130 | 60570 | 59770 | 60200 | 60290 | 630 | 720 | 3674 | 23228 | -1188 |  | 
|  | 1003 | 59520 | 59990 | 60560 | 59690 | 60000 | 60250 | 480 | 730 | 22144 | 55850 | -6706 |  | 
|  | 1004 | 59690 | 60150 | 60710 | 59820 | 60030 | 60370 | 340 | 680 | 285600 | 161040 | 16228 |  | 
|  | 1005 | 59790 | 60480 | 60840 | 59850 | 60220 | 60500 | 430 | 710 | 30928 | 43284 | 5954 |  | 
|  | 1006 | 59890 | 60300 | 60910 | 60080 | 60210 | 60630 | 320 | 740 | 1412 | 8906 | 314 |  | 
|  | 1007 | 59980 | 60200 | 60980 | 60180 | 60500 | 60770 | 520 | 790 | 232 | 4344 | 42 |  | 
|  | 1008 | 60000 | 60250 | 60990 | 60090 | 60410 | 60680 | 410 | 680 | 144 | 3018 | 16 |  | 
|  | 1009 | 60060 | 60250 | 61170 | 60180 | 60510 | 60730 | 450 | 670 | 114 | 1676 | 32 |  | 
|  | 1010 | 60010 | 60450 | 61000 | 60070 | 60500 | 60710 | 490 | 700 | 262 | 1932 | 48 |  | 
|  | 1011 | 59930 | 60570 | 61050 | 60010 | 60700 | 60830 | 770 | 900 | 146 | 740 | 26 |  | 
|  | 1012 | 60060 | 60200 | 61060 | 60200 | 60770 | 60800 | 710 | 740 | 108 | 394 | 26 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 347244 | 316352 | 13602 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 锌  | 1001 | 20805 | 21095 | 21100 | 20700 | 21100 | 20935 | 295 | 130 | 400 | 7850 | 10 |  | 
|  | 1002 | 20865 | 21185 | 21280 | 20900 | 21120 | 21110 | 255 | 245 | 2602 | 13526 | -666 |  | 
|  | 1003 | 21005 | 21210 | 21500 | 21070 | 21240 | 21300 | 235 | 295 | 28716 | 42678 | -2690 |  | 
|  | 1004 | 21220 | 21405 | 21725 | 21250 | 21435 | 21505 | 215 | 285 | 379208 | 159712 | 9156 |  | 
|  | 1005 | 21440 | 21535 | 21910 | 21200 | 21660 | 21685 | 220 | 245 | 25874 | 35262 | 4676 |  | 
|  | 1006 | 21620 | 21725 | 22080 | 21635 | 21850 | 21870 | 230 | 250 | 1434 | 3138 | 202 |  | 
|  | 1007 | 21670 | 21995 | 22160 | 21800 | 22090 | 22000 | 420 | 330 | 224 | 1298 | -84 |  | 
|  | 1008 | 21890 | 21845 | 22845 | 21845 | 22125 | 22125 | 235 | 235 | 92 | 1214 | 20 |  | 
|  | 1009 | 22110 | 22200 | 22440 | 22030 | 22270 | 22220 | 160 | 110 | 330 | 1122 | 80 |  | 
|  | 1010 | 22230 | 22360 | 22450 | 22150 | 22300 | 22330 | 70 | 100 | 304 | 1898 | 90 |  | 
|  | 1011 | 22300 | 22105 | 22500 | 21905 | 22415 | 22310 | 115 | 10 | 186 | 424 | 86 |  | 
|  | 1012 | 22490 | 22520 | 22565 | 22430 | 22430 | 22525 | -60 | 35 | 136 | 410 | 66 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 439506 | 268532 | 10946 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
|  |  | |||||||||||||
| 螺纹钢  | 1001 | 3896 | 3899 | 3965 | 3899 | 3965 | 3942 | 69 | 46 | 3062 | 19500 | -2762 |  | |
|  | 1002 | 4001 | 4028 | 4070 | 4019 | 4048 | 4044 | 47 | 43 | 26166 | 90174 | -8006 |  | |
|  | 1003 | 4142 | 4163 | 4223 | 4150 | 4198 | 4198 | 56 | 56 | 30530 | 136942 | 216 |  | |
|  | 1004 | 4307 | 4317 | 4400 | 4317 | 4385 | 4376 | 78 | 69 | 8974 | 53150 | 886 |  | |
|  | 1005 | 4502 | 4523 | 4610 | 4523 | 4579 | 4576 | 77 | 74 | 1809996 | 965458 | 53612 |  | |
|  | 1006 | 4573 | 4582 | 4654 | 4582 | 4630 | 4631 | 57 | 58 | 13120 | 33522 | 4832 |  | |
|  | 1007 | 4607 | 4648 | 4678 | 4630 | 4660 | 4656 | 53 | 49 | 898 | 7064 | -6 |  | |
|  | 1008 | 4633 | 4658 | 4699 | 4640 | 4680 | 4678 | 47 | 45 | 430 | 3106 | -18 |  | |
|  | 1009 | 4660 | 4697 | 4722 | 4671 | 4700 | 4696 | 40 | 36 | 1298 | 12380 | -16 |  | |
|  | 1010 | 4696 | 4710 | 4763 | 4710 | 4735 | 4743 | 39 | 47 | 23948 | 91592 | 4810 |  | |
|  | 1011 | 4709 | 4718 | 4768 | 4718 | 4750 | 4753 | 41 | 44 | 1208 | 22532 | 316 |  | |
|  | 1012 | 4725 | 4734 | 4770 | 4734 | 4757 | 4759 | 32 | 34 | 866 | 4946 | 448 |  | |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1920496 | 1440366 | 54312 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ||||||||||||||
| 线材  | 1001 | 3766 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 34 | 34 | 60 | 720 | 0 |  | |
|  | 1002 | 3874 | 3915 | 3920 | 3890 | 3890 | 3902 | 16 | 28 | 748 | 1944 | -596 |  | |
|  | 1003 | 3994 | 4016 | 4032 | 4000 | 4025 | 4022 | 31 | 28 | 512 | 2610 | -90 |  | |
|  | 1004 | 4119 | 4124 | 4172 | 4124 | 4144 | 4154 | 25 | 35 | 242 | 556 | -20 |  | |
|  | 1005 | 4296 | 4322 | 4384 | 4320 | 4340 | 4350 | 44 | 54 | 3144 | 7122 | 1192 |  | |
|  | 1006 | 4345 | 4460 | 4460 | 4420 | 4420 | 4443 | 75 | 98 | 46 | 838 | 38 |  | |
|  | 1007 | 4362 | 4420 | 4597 | 4406 | 4597 | 4440 | 235 | 78 | 74 | 950 | 16 |  | |
|  | 1008 | 4407 | 4455 | 4458 | 4455 | 4458 | 4456 | 51 | 49 | 10 | 982 | -6 |  | |
|  | 1009 | 4433 | 4483 | 4486 | 4483 | 4486 | 4485 | 53 | 52 | 8 | 2834 | 0 |  | |
|  | 1010 | 4450 | 4480 | 4503 | 4468 | 4495 | 4490 | 45 | 40 | 60 | 3936 | 4 |  | |
|  | 1011 | 4472 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 47 | 47 | 2 | 952 | 0 |  | |
|  | 1012 | 4500 |  |  |  | 4500 | 4500 | 0 | 0 |  | 10 | 0 |  | |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4906 | 23454 | 538 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ||||||||||||||
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | ||||||||||||||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.turkavizyon.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
