[上海期货交易所]收盘行情1月5日
2010年01月05日 16:21 2322次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 铝  | 1001 | 16715 | 16760 | 16950 | 16720 | 16945 | 16825 | 230 | 110 | 3300 | 22540 | -510 |  | 
|  | 1002 | 16905 | 16945 | 17180 | 16840 | 17130 | 17030 | 225 | 125 | 1800 | 36184 | -490 |  | 
|  | 1003 | 17085 | 17060 | 17335 | 17045 | 17320 | 17190 | 235 | 105 | 20168 | 70174 | -2614 |  | 
|  | 1004 | 17300 | 17250 | 17570 | 17240 | 17540 | 17425 | 240 | 125 | 215870 | 146912 | 19252 |  | 
|  | 1005 | 17440 | 17440 | 17695 | 17370 | 17660 | 17570 | 220 | 130 | 15266 | 40170 | 1366 |  | 
|  | 1006 | 17420 | 17390 | 17715 | 17390 | 17650 | 17560 | 230 | 140 | 7760 | 33064 | 2796 |  | 
|  | 1007 | 17425 | 17435 | 17710 | 17430 | 17645 | 17560 | 220 | 135 | 4262 | 21622 | 1816 |  | 
|  | 1008 | 17540 | 17580 | 17795 | 17560 | 17745 | 17725 | 205 | 185 | 238 | 3752 | 12 |  | 
|  | 1009 | 17600 | 17760 | 17870 | 17450 | 17760 | 17760 | 160 | 160 | 280 | 2068 | 96 |  | 
|  | 1010 | 17680 | 17760 | 17920 | 17760 | 17875 | 17885 | 195 | 205 | 264 | 1350 | 204 |  | 
|  | 1011 | 17725 | 17735 | 17995 | 17735 | 17995 | 17865 | 270 | 140 | 36 | 570 | 12 |  | 
|  | 1012 | 17835 | 17900 | 18150 | 17900 | 18110 | 18090 | 275 | 255 | 16 | 56 | 10 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 269260 | 378462 | 21950 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 黄金  | 1001 | 241.36 |  |  |  | 241.00 | 241.36 | -0.36 | 0.00 |  | 12 | 0 |  | 
|  | 1002 | 244.40 | 248.84 | 250.17 | 248.53 | 250.17 | 249.47 | 5.77 | 5.07 | 14 | 80 | 4 |  | 
|  | 1003 | 245.15 | 249.30 | 252.00 | 249.30 | 252.00 | 250.63 | 6.85 | 5.48 | 70 | 102 | 22 |  | 
|  | 1004 | 247.25 | 251.99 | 252.99 | 251.01 | 252.82 | 251.85 | 5.57 | 4.60 | 18 | 50 | -8 |  | 
|  | 1005 | 246.23 | 251.11 | 254.87 | 250.84 | 253.67 | 251.72 | 7.44 | 5.49 | 60 | 248 | -38 |  | 
|  | 1006 | 246.01 | 250.00 | 253.28 | 249.71 | 253.23 | 251.40 | 7.22 | 5.39 | 74798 | 106498 | 5266 |  | 
|  | 1007 | 246.75 | 250.61 | 254.37 | 250.61 | 254.37 | 252.59 | 7.62 | 5.84 | 26 | 86 | 0 |  | 
|  | 1008 | 247.90 | 251.58 | 253.70 | 251.48 | 253.00 | 252.65 | 5.10 | 4.75 | 16 | 70 | -2 |  | 
|  | 1009 | 248.59 | 251.88 | 254.34 | 251.26 | 254.34 | 252.46 | 5.75 | 3.87 | 28 | 82 | 4 |  | 
|  | 1010 | 247.97 | 252.40 | 252.49 | 251.00 | 252.49 | 251.76 | 4.52 | 3.79 | 40 | 190 | -6 |  | 
|  | 1011 | 248.57 | 252.60 | 253.38 | 251.60 | 253.38 | 252.64 | 4.81 | 4.07 | 16 | 60 | 0 |  | 
|  | 1012 | 247.37 | 251.16 | 254.00 | 251.16 | 254.00 | 252.65 | 6.63 | 5.28 | 46 | 116 | 18 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75132 | 107594 | 5260 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 铜  | 1001 | 60090 | 59930 | 60340 | 59650 | 60300 | 60070 | 210 | -20 | 1370 | 12000 | 60 |  | 
|  | 1002 | 60290 | 60800 | 60800 | 60000 | 60370 | 60300 | 80 | 10 | 4646 | 21534 | -1694 |  | 
|  | 1003 | 60250 | 60380 | 60480 | 59920 | 60420 | 60240 | 170 | -10 | 16872 | 50492 | -5358 |  | 
|  | 1004 | 60370 | 60450 | 60670 | 59900 | 60590 | 60360 | 220 | -10 | 270286 | 160152 | -888 |  | 
|  | 1005 | 60500 | 60600 | 60770 | 60070 | 60670 | 60520 | 170 | 20 | 28522 | 46042 | 2758 |  | 
|  | 1006 | 60630 | 60500 | 60940 | 60240 | 60850 | 60640 | 220 | 10 | 1590 | 9026 | 120 |  | 
|  | 1007 | 60770 | 60850 | 60980 | 60320 | 60960 | 60760 | 190 | -10 | 290 | 4412 | 68 |  | 
|  | 1008 | 60680 | 61060 | 61060 | 60300 | 60920 | 60740 | 240 | 60 | 170 | 3036 | 18 |  | 
|  | 1009 | 60730 | 60950 | 61060 | 60410 | 60980 | 60790 | 250 | 60 | 116 | 1698 | 22 |  | 
|  | 1010 | 60710 | 60950 | 61070 | 60440 | 60990 | 60760 | 280 | 50 | 166 | 1920 | -12 |  | 
|  | 1011 | 60830 | 60600 | 61150 | 60550 | 61000 | 60880 | 170 | 50 | 80 | 768 | 28 |  | 
|  | 1012 | 60800 | 61020 | 61030 | 60230 | 60970 | 60860 | 170 | 60 | 122 | 438 | 44 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 324230 | 311518 | -4834 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 锌  | 1001 | 20935 | 20900 | 21090 | 20900 | 21060 | 21015 | 125 | 80 | 290 | 7810 | -40 |  | 
|  | 1002 | 21110 | 21105 | 21275 | 20900 | 21225 | 21065 | 115 | -45 | 2834 | 12536 | -990 |  | 
|  | 1003 | 21300 | 21315 | 21480 | 21070 | 21435 | 21285 | 135 | -15 | 23944 | 37838 | -4840 |  | 
|  | 1004 | 21505 | 21470 | 21700 | 21255 | 21650 | 21500 | 145 | -5 | 470848 | 168020 | 8308 |  | 
|  | 1005 | 21685 | 21660 | 21880 | 21465 | 21820 | 21675 | 135 | -10 | 52838 | 47272 | 12010 |  | 
|  | 1006 | 21870 | 21920 | 22040 | 21680 | 21980 | 21875 | 110 | 5 | 1742 | 3082 | -56 |  | 
|  | 1007 | 22000 | 22090 | 22170 | 21800 | 22100 | 22025 | 100 | 25 | 186 | 1362 | 64 |  | 
|  | 1008 | 22125 | 21565 | 22250 | 21565 | 22170 | 21980 | 45 | -145 | 172 | 1140 | -74 |  | 
|  | 1009 | 22220 | 22270 | 22470 | 21890 | 22240 | 22090 | 20 | -130 | 670 | 980 | -142 |  | 
|  | 1010 | 22330 | 22290 | 22400 | 22130 | 22290 | 22230 | -40 | -100 | 406 | 2036 | 138 |  | 
|  | 1011 | 22310 | 22300 | 22425 | 22150 | 22425 | 22245 | 115 | -65 | 144 | 470 | 46 |  | 
|  | 1012 | 22525 | 22405 | 22520 | 22050 | 22490 | 22410 | -35 | -115 | 126 | 474 | 64 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 554200 | 283020 | 14488 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
|  |  | |||||||||||||
| 螺纹钢  | 1001 | 3942 | 3775 | 3975 | 3775 | 3975 | 3958 | 33 | 16 | 1620 | 18300 | -1200 |  | |
|  | 1002 | 4044 | 4040 | 4083 | 4031 | 4077 | 4064 | 33 | 20 | 14266 | 86600 | -3574 |  | |
|  | 1003 | 4198 | 4215 | 4234 | 4197 | 4227 | 4218 | 29 | 20 | 19098 | 136722 | -220 |  | |
|  | 1004 | 4376 | 4435 | 4435 | 4375 | 4395 | 4392 | 19 | 16 | 5472 | 53140 | -10 |  | |
|  | 1005 | 4576 | 4592 | 4606 | 4572 | 4589 | 4590 | 13 | 14 | 1320756 | 987708 | 22250 |  | |
|  | 1006 | 4631 | 4651 | 4655 | 4628 | 4647 | 4646 | 16 | 15 | 7376 | 35586 | 2064 |  | |
|  | 1007 | 4656 | 4666 | 4672 | 4659 | 4665 | 4668 | 9 | 12 | 970 | 7376 | 312 |  | |
|  | 1008 | 4678 | 4697 | 4697 | 4678 | 4686 | 4685 | 8 | 7 | 378 | 3118 | 12 |  | |
|  | 1009 | 4696 | 4719 | 4721 | 4693 | 4709 | 4707 | 13 | 11 | 1060 | 12860 | 480 |  | |
|  | 1010 | 4743 | 4718 | 4754 | 4718 | 4743 | 4741 | 0 | -2 | 10308 | 92468 | 876 |  | |
|  | 1011 | 4753 | 4767 | 4772 | 4745 | 4755 | 4754 | 2 | 1 | 292 | 22450 | -82 |  | |
|  | 1012 | 4759 | 4771 | 4773 | 4747 | 4766 | 4760 | 7 | 1 | 372 | 4968 | 22 |  | |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1381968 | 1461296 | 20930 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ||||||||||||||
| 线材  | 1001 | 3800 | 3880 | 3900 | 3870 | 3900 | 3878 | 100 | 78 | 360 | 660 | -60 |  | |
|  | 1002 | 3902 | 3901 | 3930 | 3900 | 3930 | 3919 | 28 | 17 | 370 | 1868 | -76 |  | |
|  | 1003 | 4022 | 4021 | 4118 | 4021 | 4040 | 4033 | 18 | 11 | 286 | 2586 | -24 |  | |
|  | 1004 | 4154 | 4120 | 4177 | 4120 | 4160 | 4144 | 6 | -10 | 320 | 766 | 210 |  | |
|  | 1005 | 4350 | 4330 | 4365 | 4330 | 4358 | 4352 | 8 | 2 | 2276 | 8148 | 1026 |  | |
|  | 1006 | 4443 | 4457 | 4457 | 4335 | 4428 | 4427 | -15 | -16 | 166 | 822 | -16 |  | |
|  | 1007 | 4440 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 10 | 10 | 4 | 948 | -2 |  | |
|  | 1008 | 4456 | 4455 | 4460 | 4455 | 4460 | 4458 | 4 | 2 | 6 | 982 | 0 |  | |
|  | 1009 | 4485 | 4462 | 4486 | 4462 | 4486 | 4479 | 1 | -6 | 12 | 2834 | 0 |  | |
|  | 1010 | 4490 | 4509 | 4517 | 4484 | 4492 | 4497 | 2 | 7 | 114 | 3936 | 0 |  | |
|  | 1011 | 4519 | 4492 | 4508 | 4490 | 4508 | 4499 | -11 | -20 | 10 | 952 | 0 |  | |
|  | 1012 | 4500 | 4506 | 4545 | 4506 | 4513 | 4516 | 13 | 16 | 14 | 16 | 6 |  | |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3938 | 24518 | 1064 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ||||||||||||||
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | ||||||||||||||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.turkavizyon.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
