广东有色现货报价(南储)5月17日(铜铝铅锌镍钴镉锰镁铋)
2010年05月17日 13:54 2570次浏览 来源: 中国有色网 分类: 广东南储现货
(单位:元/吨)
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 | 
| A00铝锭 | 现货  | 14910  | 15050  | -360  | 国产 | 2010.05.17  | 
| 0#锌锭 | 现货  | 15450  | 15750  | -750  | 国产 | 2010.05.17  | 
| 1#锌锭 | 现货  | 15400  | 15700  | -750  | 国产 | 2010.05.17  | 
| 0#锌锭 | 厂家报价  | 16050  | 16050  | -750  | 韶冶 | 2010.05.17  | 
| 0#锌锭 | 现货  | 15750  | 15750  | -750  | 驰宏 | 2010.05.17  | 
| 1#电解镍 | 现货  | 172000  | 172000  | -7000  | 金川 | 2010.05.17  | 
| 1#电解镍 | 现货  | 169000  | 169000  | -7000  | 新疆 | 2010.05.17  | 
| 1#电解铜 | 现货  | 54100  | 54300  | -2350  | 国产 | 2010.05.17  | 
| 升贴水 | 现货  | (b)200  | (b)400  | +100  | 国产 | 11:00  | 
| 1#铅 | 现货  | 15050  | 15350  | -150  | 国产 | 2010.05.17  | 
| 1#电解钴 | 现货  | 411000  | 412000  | 0  | 金川 | 2010.05.17  | 
| 1#锡 | 现货  | 141000  | 144000  | -500  | 国产 | 2010.05.17  | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.turkavizyon.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
