05月21日上海现货基本金属行情

2010年05月21日 13:22 2015次浏览 来源:   分类: 上海现货

单 位:元/吨
金属类别 价格 日 均价 涨跌
1# 铜 53500-54000 53750 -550
升 贴水 (升)200-(升)350 275 10
A00铝 14770-14810 14790 -95
1# 铅 14600-14900 14750 0
0# 锌 15000-15100 15050 -200
1# 锡 142000-143500 142750 -500
1# 镍 166500-167000 166750 -500

 

责任编辑:Robert