欧洲战略小金属报价10月7日(镁锑铋铬钴镉钠钛锆铌钒锗)
2010年10月09日 7:16 2505次浏览 来源: 中国有色网 分类: 欧洲战略小金属
| 品种 | 单位 | 买价/卖价 | 成交日 | 
| 锑(99.65%) | 美元/吨 | 9900/10300 | 10.10.7 | 
| 砷 | 美元/磅 | 0.65/0.77 | 10.9.30 | 
| 铋 | 美元/磅 | 9.20/10.20 | 10.10.7 | 
| 镉(99.95%) | 美元/磅 | 1.80/2.10 | 10.9.30 | 
| 镉(99.99%) | 美元/磅 | 1.90/2.20 | 10.10.7 | 
| 铬(中国) | 美元/吨 | 11350/11550 | 10.10.7 | 
| 高碳铬铁 | 美元/磅 | 1.18/1.25 | 10.9.30 | 
| 低碳铬铁 | 美元/磅 | 1.95/2.10 | 10.9.30 | 
| 阴级钴(99.8%) | 美元/磅 | 20.25/22.00 | 10.10.7 | 
| 钴(99.6%,赞比亚) | 美元/磅 | 19.50/20.00 | 10.10.7 | 
| 钴锭(99.3%,俄罗斯) | 美元/磅 | 18.50/20.00 | 10.10.7 | 
| 镓锭 | 美元/千克 | 620/680 | 10.9.30 | 
| 锗(50欧姆) | 美元/千克 | 900/1000 | 10.9.30 | 
| 二氧化锗(99.99%) | 美元/千克 | 600/700 | 10.9.30 | 
| 铟 | 美元/千克 | 540/620 | 10.10.7 | 
| 铱 | 美元/盎司 | 710/720 | 10.10.6 | 
| 镁 (99.9%,中国产) | 美元/吨 | 2950/3150 | 10.10.7 | 
| 电解锰(99.7%) | 美元/吨 | 3150/3350 | 10.10.7 | 
| 锰铁 | 美元/吨 | 1050/1200 | 10.9.30 | 
| 氧化钼(西方产) | 美元/磅 | 15.00/15.40 | 10.10.7 | 
| 钼铁(65%,西方产) | 美元/千克 | 38.00/39.00 | 10.9.30 | 
| 铑 | 美元/盎司 | 2175/2275 | 10.10.6 | 
| 钌 | 美元/盎司 | 160/180 | 10.10.6 | 
| 硒 | 美元/磅 | 42.00/44.00 | 10.9.30 | 
| 硅块 | 美元/吨 | 2500/2650 | 10.10.7 | 
| 硅铁 | 美元/吨 | 1400/1470 | 10.10.7 | 
| 钽铁矿 | 美元/磅 | 70/80 | 10.9.30 | 
| 海绵钛(99.6%) | 美元/千克 | 8.00/9.25 | 10.9.30 | 
| 钛铁 | 美元/千克 | 6.80/7.20 | 10.10.7 | 
| 仲钨酸铵 | 美元/吨度 | 250.0/265.0 | 10.10.7 | 
| 钨铁 | 美元/千克 | 34.00/36.25 | 10.10.7 | 
| 钒铁(80%) | 美元/千克 | 30.0/31.0 | 10.9.30 | 
| 五氧化二钒 | 美元/磅 | 6.80/7.05 | 10.9.30 | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.turkavizyon.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
