[上海期货交易所]收盘行情8月3日
2009年08月03日 15:18 2822次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 铝  | 0908 | 15005 | 15100 | 15160 | 14880 | 14950 | 15010 | -55 | 5 | 1912 | 22380 | -892 |  | 
|  | 0909 | 14945 | 15150 | 15435 | 14820 | 14990 | 15005 | 45 | 60 | 4282 | 35992 | -1332 |  | 
|  | 0910 | 14985 | 15100 | 15330 | 14770 | 14955 | 15035 | -30 | 50 | 13626 | 46010 | -1456 |  | 
|  | 0911 | 15050 | 15200 | 15390 | 14810 | 14980 | 15085 | -70 | 35 | 532736 | 130828 | -9348 |  | 
|  | 0912 | 15045 | 15400 | 15400 | 14290 | 14955 | 15050 | -90 | 5 | 63836 | 49550 | 1150 |  | 
|  | 1001 | 15000 | 15250 | 15325 | 14800 | 14960 | 15020 | -40 | 20 | 4640 | 15226 | 254 |  | 
|  | 1002 | 14915 | 15055 | 15275 | 14800 | 14940 | 15025 | 25 | 110 | 1778 | 10962 | 10 |  | 
|  | 1003 | 14930 | 15260 | 15300 | 14805 | 14990 | 14975 | 60 | 45 | 1082 | 5628 | -60 |  | 
|  | 1004 | 14935 | 15110 | 15200 | 14810 | 14975 | 15020 | 40 | 85 | 308 | 1616 | 32 |  | 
|  | 1005 | 14960 | 15180 | 15200 | 14955 | 15100 | 15090 | 140 | 130 | 180 | 1384 | 0 |  | 
|  | 1006 | 15080 | 15305 | 15350 | 14920 | 15100 | 15150 | 20 | 70 | 160 | 1630 | 24 |  | 
|  | 1007 | 15075 | 15160 | 15380 | 15010 | 15180 | 15175 | 105 | 100 | 48 | 164 | 10 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 624588 | 321370 | -11608 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 黄金  | 0908 | 204.50 |  |  |  | 204.50 | 204.50 | 0.00 | 0.00 |  | 60 | 0 |  | 
|  | 0909 | 206.21 | 210.50 | 211.64 | 210.50 | 211.64 | 211.26 | 5.43 | 5.05 | 6 | 194 | 0 |  | 
|  | 0910 | 205.05 | 211.30 | 211.40 | 211.30 | 211.30 | 211.32 | 6.25 | 6.27 | 18 | 22 | 12 |  | 
|  | 0911 | 206.97 | 210.93 | 210.93 | 210.17 | 210.68 | 210.44 | 3.71 | 3.47 | 16 | 124 | -2 |  | 
|  | 0912 | 206.00 | 209.71 | 209.85 | 209.18 | 209.41 | 209.55 | 3.41 | 3.55 | 19694 | 42900 | 1862 |  | 
|  | 1001 | 207.17 | 210.30 | 210.50 | 210.00 | 210.00 | 210.18 | 2.83 | 3.01 | 34 | 44 | -20 |  | 
|  | 1002 | 206.04 | 210.02 | 210.30 | 210.01 | 210.30 | 210.05 | 4.26 | 4.01 | 14 | 20 | -10 |  | 
|  | 1003 | 206.66 | 210.50 | 210.50 | 210.50 | 210.50 | 210.50 | 3.84 | 3.84 | 10 | 10 | -10 |  | 
|  | 1004 | 206.38 |  |  |  | 210.21 | 210.21 | 3.83 | 3.83 |  | 4 | 0 |  | 
|  | 1005 | 206.84 |  |  |  | 210.68 | 210.68 | 3.84 | 3.84 |  | 8 | 0 |  | 
|  | 1006 | 207.49 | 210.99 | 211.21 | 210.63 | 210.67 | 210.84 | 3.18 | 3.35 | 66 | 274 | 20 |  | 
|  | 1007 | 208.90 | 211.05 | 211.35 | 211.05 | 211.26 | 211.16 | 2.36 | 2.26 | 12 | 20 | 0 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19870 | 43680 | 1852 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 铜  | 0908 | 45260 | 46920 | 47520 | 45940 | 47520 | 47330 | 2260 | 2070 | 3334 | 15070 | -1234 |  | 
|  | 0909 | 45090 | 46980 | 48240 | 46700 | 47480 | 47250 | 2390 | 2160 | 7482 | 25036 | -1098 |  | 
|  | 0910 | 44960 | 46730 | 48100 | 46700 | 47480 | 47280 | 2520 | 2320 | 35976 | 60494 | -14156 |  | 
|  | 0911 | 44840 | 46670 | 47880 | 46500 | 47200 | 47060 | 2360 | 2220 | 936764 | 241490 | -32646 |  | 
|  | 0912 | 44890 | 46900 | 47760 | 46450 | 47260 | 47080 | 2370 | 2190 | 84598 | 46262 | 9736 |  | 
|  | 1001 | 44890 | 46290 | 47990 | 46290 | 47300 | 47120 | 2410 | 2230 | 2396 | 5356 | -116 |  | 
|  | 1002 | 45080 | 46000 | 47770 | 46000 | 47350 | 47020 | 2270 | 1940 | 416 | 3162 | 4 |  | 
|  | 1003 | 45160 | 46500 | 47740 | 46500 | 47260 | 47050 | 2100 | 1890 | 1018 | 3748 | -290 |  | 
|  | 1004 | 45000 | 47200 | 48100 | 46600 | 47230 | 47020 | 2230 | 2020 | 840 | 2514 | -68 |  | 
|  | 1005 | 45130 | 46360 | 47880 | 46360 | 47250 | 47070 | 2120 | 1940 | 452 | 2840 | -50 |  | 
|  | 1006 | 44990 | 47870 | 47870 | 46690 | 47350 | 47150 | 2360 | 2160 | 384 | 1520 | -74 |  | 
|  | 1007 | 45180 | 47110 | 48190 | 46600 | 47250 | 47090 | 2070 | 1910 | 320 | 1182 | -34 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1073980 | 408674 | -40026 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 锌  | 0908 | 14255 | 14500 | 14895 | 13700 | 14700 | 14560 | 445 | 305 | 550 | 6790 | -20 |  | 
|  | 0909 | 14345 | 14500 | 15280 | 14500 | 14945 | 14775 | 600 | 430 | 2210 | 13898 | -702 |  | 
|  | 0910 | 14395 | 14650 | 15400 | 14650 | 15015 | 14905 | 620 | 510 | 21460 | 23738 | -6428 |  | 
|  | 0911 | 14480 | 14800 | 15270 | 14770 | 15110 | 14995 | 630 | 515 | 285248 | 112040 | -1628 |  | 
|  | 0912 | 14620 | 14900 | 15290 | 14870 | 15230 | 15100 | 610 | 480 | 42424 | 38650 | 11272 |  | 
|  | 1001 | 14690 | 14995 | 15400 | 14995 | 15320 | 15210 | 630 | 520 | 1020 | 3610 | 144 |  | 
|  | 1002 | 14780 | 15245 | 15505 | 15100 | 15350 | 15215 | 570 | 435 | 476 | 1136 | -74 |  | 
|  | 1003 | 14930 | 15470 | 15735 | 15405 | 15520 | 15515 | 590 | 585 | 214 | 748 | -32 |  | 
|  | 1004 | 15045 | 14805 | 15615 | 14805 | 15590 | 15385 | 545 | 340 | 72 | 936 | -32 |  | 
|  | 1005 | 15160 | 15915 | 15915 | 15250 | 15655 | 15540 | 495 | 380 | 64 | 960 | -34 |  | 
|  | 1006 | 15345 | 16080 | 16080 | 15485 | 15710 | 15750 | 365 | 405 | 112 | 406 | -46 |  | 
|  | 1007 | 15360 | 15600 | 16125 | 15600 | 16050 | 15830 | 690 | 470 | 42 | 108 | 4 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 353892 | 203020 | 2424 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
|  |  | |||||||||||||
| 螺纹钢  | 0909 | 4490 | 4804 | 4804 | 4680 | 4804 | 4799 | 314 | 309 | 21764 | 22400 | -6806 |  | |
|  | 0910 | 4540 | 4777 | 4857 | 4730 | 4857 | 4824 | 317 | 284 | 780966 | 279200 | -43124 |  | |
|  | 0911 | 4553 | 4720 | 4871 | 4720 | 4871 | 4822 | 318 | 269 | 744132 | 243150 | 32110 |  | |
|  | 0912 | 4556 | 4874 | 4874 | 4669 | 4874 | 4826 | 318 | 270 | 22342 | 29068 | -368 |  | |
|  | 1001 | 4527 | 4800 | 4843 | 4733 | 4843 | 4812 | 316 | 285 | 3320 | 3552 | 850 |  | |
|  | 1002 | 4562 | 4789 | 4790 | 4700 | 4790 | 4775 | 228 | 213 | 606 | 1022 | 194 |  | |
|  | 1003 | 4533 | 4720 | 4850 | 4629 | 4850 | 4807 | 317 | 274 | 1280 | 4102 | 122 |  | |
|  | 1004 | 4559 | 4720 | 4786 | 4705 | 4786 | 4771 | 227 | 212 | 92 | 1568 | 22 |  | |
|  | 1005 | 4537 | 4763 | 4763 | 4730 | 4763 | 4759 | 226 | 222 | 126 | 658 | -10 |  | |
|  | 1006 | 4557 | 4784 | 4784 | 4719 | 4784 | 4767 | 227 | 210 | 36 | 568 | 0 |  | |
|  | 1007 | 4566 | 4777 | 4794 | 4755 | 4770 | 4771 | 204 | 205 | 52 | 422 | 14 |  | |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1574716 | 585710 | -16996 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ||||||||||||||
| 线材  | 0909 | 4394 | 4596 | 4701 | 4596 | 4701 | 4696 | 307 | 302 | 3544 | 3598 | -1580 |  | |
|  | 0910 | 4427 | 4647 | 4736 | 4647 | 4736 | 4712 | 309 | 285 | 9432 | 10148 | 1492 |  | |
|  | 0911 | 4427 | 4640 | 4736 | 4640 | 4736 | 4705 | 309 | 278 | 1084 | 3208 | 190 |  | |
|  | 0912 | 4430 | 4596 | 4651 | 4596 | 4651 | 4647 | 221 | 217 | 204 | 2222 | 36 |  | |
|  | 1001 | 4424 | 4640 | 4645 | 4600 | 4645 | 4637 | 221 | 213 | 278 | 660 | 114 |  | |
|  | 1002 | 4453 | 4674 | 4675 | 4555 | 4675 | 4642 | 222 | 189 | 238 | 344 | 62 |  | |
|  | 1003 | 4450 | 4671 | 4672 | 4618 | 4672 | 4644 | 222 | 194 | 378 | 702 | 68 |  | |
|  | 1004 | 4428 | 4649 | 4649 | 4615 | 4644 | 4629 | 216 | 201 | 160 | 324 | 92 |  | |
|  | 1005 | 4424 | 4495 | 4645 | 4495 | 4645 | 4603 | 221 | 179 | 202 | 490 | 36 |  | |
|  | 1006 | 4431 | 4651 | 4651 | 4630 | 4649 | 4635 | 218 | 204 | 138 | 546 | 54 |  | |
|  | 1007 | 4460 | 4555 | 4682 | 4555 | 4661 | 4677 | 201 | 217 | 224 | 248 | 194 |  | |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15882 | 22490 | 758 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ||||||||||||||
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | ||||||||||||||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.turkavizyon.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
