[上海期货交易所]收盘行情8月4日
2009年08月04日 15:52 2642次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 铝  | 0908 | 15010 | 15230 | 15230 | 14920 | 15010 | 15040 | 0 | 30 | 1750 | 21660 | -720 |  | 
|  | 0909 | 15005 | 15100 | 15320 | 14800 | 15060 | 15120 | 55 | 115 | 3640 | 34776 | -1216 |  | 
|  | 0910 | 15035 | 15295 | 15330 | 14810 | 15035 | 15060 | 0 | 25 | 8754 | 44748 | -1262 |  | 
|  | 0911 | 15085 | 15380 | 15390 | 14850 | 15055 | 15065 | -30 | -20 | 328990 | 122506 | -8322 |  | 
|  | 0912 | 15050 | 15400 | 15400 | 14850 | 15050 | 15045 | 0 | -5 | 39798 | 48954 | -596 |  | 
|  | 1001 | 15020 | 15295 | 15310 | 14840 | 15045 | 15010 | 25 | -10 | 5854 | 14738 | -488 |  | 
|  | 1002 | 15025 | 15115 | 15220 | 14835 | 15115 | 15045 | 90 | 20 | 2122 | 11234 | 272 |  | 
|  | 1003 | 14975 | 15110 | 15150 | 14850 | 15100 | 15040 | 125 | 65 | 1132 | 5726 | 98 |  | 
|  | 1004 | 15020 | 15120 | 15200 | 14950 | 15115 | 15080 | 95 | 60 | 420 | 1752 | 136 |  | 
|  | 1005 | 15090 | 15155 | 15250 | 14925 | 15250 | 15135 | 160 | 45 | 316 | 1496 | 112 |  | 
|  | 1006 | 15150 | 15200 | 15230 | 14980 | 15230 | 15190 | 80 | 40 | 202 | 1708 | 78 |  | 
|  | 1007 | 15175 | 15180 | 15375 | 14950 | 15340 | 15315 | 165 | 140 | 190 | 322 | 158 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 393168 | 309620 | -11750 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 黄金  | 0908 | 204.50 |  |  |  | 204.50 | 204.50 | 0.00 | 0.00 |  | 60 | 0 |  | 
|  | 0909 | 211.26 | 211.50 | 212.20 | 210.50 | 210.50 | 210.94 | -0.76 | -0.32 | 32 | 164 | -30 |  | 
|  | 0910 | 211.32 | 211.01 | 211.01 | 211.01 | 211.01 | 211.01 | -0.31 | -0.31 | 2 | 22 | 0 |  | 
|  | 0911 | 210.44 | 211.38 | 211.89 | 209.40 | 209.61 | 210.40 | -0.83 | -0.04 | 78 | 124 | 0 |  | 
|  | 0912 | 209.55 | 210.02 | 210.20 | 208.96 | 209.67 | 209.62 | 0.12 | 0.07 | 16070 | 41706 | -1194 |  | 
|  | 1001 | 210.18 | 210.22 | 210.70 | 209.65 | 209.65 | 210.30 | -0.53 | 0.12 | 26 | 46 | 2 |  | 
|  | 1002 | 210.05 | 210.02 | 210.02 | 210.02 | 210.02 | 210.02 | -0.03 | -0.03 | 2 | 22 | 2 |  | 
|  | 1003 | 210.50 |  |  |  | 210.46 | 210.46 | -0.04 | -0.04 |  | 10 | 0 |  | 
|  | 1004 | 210.21 |  |  |  | 210.21 | 210.21 | 0.00 | 0.00 |  | 4 | 0 |  | 
|  | 1005 | 210.68 |  |  |  | 210.68 | 210.68 | 0.00 | 0.00 |  | 8 | 0 |  | 
|  | 1006 | 210.84 | 211.60 | 211.60 | 210.71 | 210.71 | 211.00 | -0.13 | 0.16 | 32 | 278 | 4 |  | 
|  | 1007 | 211.16 | 211.47 | 212.00 | 211.47 | 212.00 | 211.73 | 0.84 | 0.57 | 4 | 20 | 0 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16246 | 42464 | -1216 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 铜  | 0908 | 47330 | 48500 | 49000 | 47120 | 47990 | 47840 | 660 | 510 | 4240 | 14050 | -1020 |  | 
|  | 0909 | 47250 | 48960 | 48960 | 47000 | 47900 | 47740 | 650 | 490 | 4750 | 24590 | -446 |  | 
|  | 0910 | 47280 | 48790 | 49000 | 46900 | 47820 | 47830 | 540 | 550 | 24084 | 53510 | -6984 |  | 
|  | 0911 | 47060 | 48550 | 48750 | 46760 | 47770 | 47580 | 710 | 520 | 1015102 | 247460 | 5970 |  | 
|  | 0912 | 47080 | 48500 | 48740 | 46810 | 47760 | 47660 | 680 | 580 | 82012 | 50158 | 3896 |  | 
|  | 1001 | 47120 | 48000 | 48840 | 46790 | 47790 | 47630 | 670 | 510 | 1738 | 5378 | 22 |  | 
|  | 1002 | 47020 | 48000 | 48830 | 46730 | 47770 | 47680 | 750 | 660 | 470 | 3190 | 28 |  | 
|  | 1003 | 47050 | 48800 | 49100 | 46880 | 47790 | 47660 | 740 | 610 | 626 | 3782 | 34 |  | 
|  | 1004 | 47020 | 48500 | 48770 | 46880 | 48150 | 47720 | 1130 | 700 | 842 | 2530 | 16 |  | 
|  | 1005 | 47070 | 48030 | 48870 | 46960 | 47810 | 47760 | 740 | 690 | 534 | 2970 | 130 |  | 
|  | 1006 | 47150 | 49270 | 49270 | 46960 | 48000 | 47750 | 850 | 600 | 300 | 1620 | 100 |  | 
|  | 1007 | 47090 | 48500 | 48500 | 46850 | 47810 | 47740 | 720 | 650 | 324 | 1124 | -58 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1135022 | 410362 | 1688 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 锌  | 0908 | 14560 | 14530 | 15090 | 14530 | 14940 | 14900 | 380 | 340 | 470 | 6790 | 0 |  | 
|  | 0909 | 14775 | 15015 | 15450 | 14700 | 15000 | 15080 | 225 | 305 | 3410 | 14740 | 842 |  | 
|  | 0910 | 14905 | 15550 | 15550 | 14850 | 15120 | 15145 | 215 | 240 | 11994 | 21914 | -1824 |  | 
|  | 0911 | 14995 | 15500 | 15610 | 14940 | 15215 | 15240 | 220 | 245 | 370364 | 123102 | 11062 |  | 
|  | 0912 | 15100 | 15550 | 15695 | 15030 | 15285 | 15325 | 185 | 225 | 48208 | 38098 | -552 |  | 
|  | 1001 | 15210 | 15740 | 15790 | 15100 | 15360 | 15410 | 150 | 200 | 1754 | 3766 | 156 |  | 
|  | 1002 | 15215 | 15965 | 15965 | 15250 | 15460 | 15485 | 245 | 270 | 404 | 1260 | 124 |  | 
|  | 1003 | 15515 | 15800 | 15845 | 15310 | 15550 | 15585 | 35 | 70 | 226 | 714 | -34 |  | 
|  | 1004 | 15385 | 15590 | 15810 | 15225 | 15780 | 15630 | 395 | 245 | 430 | 972 | 36 |  | 
|  | 1005 | 15540 | 15655 | 16310 | 15000 | 15780 | 15905 | 240 | 365 | 558 | 1060 | 100 |  | 
|  | 1006 | 15750 | 15940 | 16200 | 15665 | 15900 | 15865 | 150 | 115 | 374 | 548 | 142 |  | 
|  | 1007 | 15830 | 16105 | 16405 | 15800 | 16000 | 15985 | 170 | 155 | 136 | 172 | 64 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 438328 | 213136 | 10116 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
|  |  | |||||||||||||
| 螺纹钢  | 0909 | 4799 | 4832 | 4931 | 4795 | 4819 | 4826 | 20 | 27 | 11972 | 17256 | -5144 |  | |
|  | 0910 | 4824 | 4970 | 4982 | 4828 | 4848 | 4886 | 24 | 62 | 521860 | 203242 | -75958 |  | |
|  | 0911 | 4822 | 4950 | 4968 | 4814 | 4841 | 4878 | 19 | 56 | 1215952 | 302670 | 59520 |  | |
|  | 0912 | 4826 | 4998 | 4998 | 4811 | 4846 | 4869 | 20 | 43 | 25222 | 29718 | 650 |  | |
|  | 1001 | 4812 | 4997 | 4997 | 4812 | 4832 | 4868 | 20 | 56 | 2254 | 3736 | 184 |  | |
|  | 1002 | 4775 | 5090 | 5090 | 4815 | 4820 | 4857 | 45 | 82 | 372 | 1052 | 30 |  | |
|  | 1003 | 4807 | 4855 | 5000 | 4706 | 4811 | 4820 | 4 | 13 | 1464 | 3636 | -466 |  | |
|  | 1004 | 4771 | 5098 | 5104 | 4771 | 4800 | 4819 | 29 | 48 | 428 | 1356 | -212 |  | |
|  | 1005 | 4759 | 5087 | 5088 | 4750 | 4800 | 4816 | 41 | 57 | 354 | 570 | -88 |  | |
|  | 1006 | 4767 | 4999 | 4999 | 4751 | 4770 | 4794 | 3 | 27 | 226 | 420 | -148 |  | |
|  | 1007 | 4771 | 4988 | 4988 | 4738 | 4750 | 4774 | -21 | 3 | 474 | 364 | -58 |  | |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1780578 | 564020 | -21690 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ||||||||||||||
| 线材  | 0909 | 4696 | 4752 | 4999 | 4334 | 4688 | 4697 | -8 | 1 | 2336 | 2664 | -934 |  | |
|  | 0910 | 4712 | 4799 | 4858 | 4701 | 4705 | 4752 | -7 | 40 | 11152 | 8570 | -1578 |  | |
|  | 0911 | 4705 | 5000 | 5000 | 4704 | 4710 | 4764 | 5 | 59 | 2002 | 3364 | 156 |  | |
|  | 0912 | 4647 | 4800 | 4800 | 4647 | 4700 | 4730 | 53 | 83 | 332 | 2280 | 58 |  | |
|  | 1001 | 4637 | 4700 | 4740 | 4641 | 4718 | 4708 | 81 | 71 | 76 | 658 | -2 |  | |
|  | 1002 | 4642 | 4700 | 4750 | 4555 | 4681 | 4697 | 39 | 55 | 166 | 332 | -12 |  | |
|  | 1003 | 4644 | 4700 | 4760 | 4600 | 4671 | 4711 | 27 | 67 | 164 | 600 | -102 |  | |
|  | 1004 | 4629 | 4700 | 4764 | 4655 | 4702 | 4746 | 73 | 117 | 132 | 264 | -60 |  | |
|  | 1005 | 4603 | 4680 | 4755 | 4672 | 4672 | 4723 | 69 | 120 | 136 | 438 | -52 |  | |
|  | 1006 | 4635 | 4655 | 4778 | 4600 | 4700 | 4675 | 65 | 40 | 322 | 534 | -12 |  | |
|  | 1007 | 4677 | 4653 | 4737 | 4653 | 4730 | 4699 | 53 | 22 | 18 | 246 | -2 |  | |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16836 | 19950 | -2540 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ||||||||||||||
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | ||||||||||||||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.turkavizyon.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
