[上海期货交易所]收盘行情8月5日
2009年08月05日 15:9 2786次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 铝  | 0908 | 15040 | 15200 | 15325 | 15130 | 15200 | 15225 | 160 | 185 | 1370 | 21030 | -630 |  | 
|  | 0909 | 15120 | 15275 | 15400 | 15120 | 15210 | 15225 | 90 | 105 | 2452 | 34146 | -630 |  | 
|  | 0910 | 15060 | 15290 | 15450 | 15100 | 15200 | 15230 | 140 | 170 | 6644 | 43312 | -1436 |  | 
|  | 0911 | 15065 | 15255 | 15450 | 15115 | 15210 | 15265 | 145 | 200 | 329368 | 116142 | -6364 |  | 
|  | 0912 | 15045 | 15300 | 15410 | 15125 | 15220 | 15280 | 175 | 235 | 50126 | 52816 | 3862 |  | 
|  | 1001 | 15010 | 15210 | 15380 | 15015 | 15160 | 15230 | 150 | 220 | 6708 | 16782 | 2044 |  | 
|  | 1002 | 15045 | 15200 | 15375 | 15100 | 15150 | 15200 | 105 | 155 | 2742 | 12022 | 788 |  | 
|  | 1003 | 15040 | 15155 | 15310 | 15000 | 15130 | 15235 | 90 | 195 | 2322 | 6754 | 1028 |  | 
|  | 1004 | 15080 | 15215 | 15330 | 15115 | 15135 | 15210 | 55 | 130 | 2612 | 2976 | 1224 |  | 
|  | 1005 | 15135 | 15890 | 15890 | 15160 | 15330 | 15265 | 195 | 130 | 322 | 1550 | 54 |  | 
|  | 1006 | 15190 | 15465 | 15465 | 15230 | 15260 | 15325 | 70 | 135 | 190 | 1828 | 120 |  | 
|  | 1007 | 15315 | 15600 | 15645 | 15300 | 15450 | 15500 | 135 | 185 | 168 | 358 | 36 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 405024 | 309716 | 96 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 黄金  | 0908 | 204.50 |  |  |  | 204.50 | 204.50 | 0.00 | 0.00 |  | 60 | 0 |  | 
|  | 0909 | 210.94 |  |  |  | 210.50 | 210.94 | -0.44 | 0.00 |  | 164 | 0 |  | 
|  | 0910 | 211.01 | 213.51 | 213.51 | 210.03 | 212.00 | 212.45 | 0.99 | 1.44 | 18 | 26 | 4 |  | 
|  | 0911 | 210.40 | 212.13 | 212.88 | 211.10 | 211.17 | 211.91 | 0.77 | 1.51 | 26 | 128 | 4 |  | 
|  | 0912 | 209.62 | 212.00 | 212.20 | 211.16 | 211.38 | 211.78 | 1.76 | 2.16 | 16950 | 44296 | 2590 |  | 
|  | 1001 | 210.30 | 212.15 | 212.15 | 211.20 | 211.60 | 211.84 | 1.30 | 1.54 | 18 | 42 | -4 |  | 
|  | 1002 | 210.02 | 211.70 | 213.50 | 211.43 | 213.50 | 212.18 | 3.48 | 2.16 | 34 | 32 | 10 |  | 
|  | 1003 | 210.46 |  |  |  | 210.46 | 210.46 | 0.00 | 0.00 |  | 10 | 0 |  | 
|  | 1004 | 210.21 | 201.50 | 212.50 | 201.50 | 212.50 | 207.00 | 2.29 | -3.21 | 4 | 4 | 0 |  | 
|  | 1005 | 210.68 |  |  |  | 210.68 | 210.68 | 0.00 | 0.00 |  | 8 | 0 |  | 
|  | 1006 | 211.00 | 213.30 | 213.77 | 212.56 | 212.63 | 212.91 | 1.63 | 1.91 | 142 | 316 | 38 |  | 
|  | 1007 | 211.73 | 212.97 | 212.97 | 212.97 | 212.97 | 212.97 | 1.24 | 1.24 | 4 | 20 | 0 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17196 | 45106 | 2642 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 铜  | 0908 | 47840 | 48300 | 49000 | 48100 | 48200 | 48700 | 360 | 860 | 3880 | 12850 | -1200 |  | 
|  | 0909 | 47740 | 48980 | 49020 | 47930 | 48260 | 48600 | 520 | 860 | 6592 | 23044 | -1546 |  | 
|  | 0910 | 47830 | 48990 | 48990 | 47800 | 48090 | 48470 | 260 | 640 | 20826 | 49882 | -3628 |  | 
|  | 0911 | 47580 | 48700 | 48950 | 47730 | 48000 | 48400 | 420 | 820 | 1113608 | 254694 | 7234 |  | 
|  | 0912 | 47660 | 48700 | 48940 | 47760 | 48010 | 48410 | 350 | 750 | 97670 | 55348 | 5190 |  | 
|  | 1001 | 47630 | 48250 | 48920 | 47790 | 48000 | 48370 | 370 | 740 | 3142 | 5864 | 486 |  | 
|  | 1002 | 47680 | 48500 | 48890 | 47880 | 48100 | 48450 | 420 | 770 | 524 | 3340 | 150 |  | 
|  | 1003 | 47660 | 48620 | 49220 | 47730 | 48080 | 48370 | 420 | 710 | 454 | 3754 | -28 |  | 
|  | 1004 | 47720 | 49590 | 49590 | 48090 | 48120 | 48540 | 400 | 820 | 284 | 2580 | 50 |  | 
|  | 1005 | 47760 | 48790 | 49000 | 47900 | 48070 | 48520 | 310 | 760 | 498 | 2988 | 18 |  | 
|  | 1006 | 47750 | 48360 | 48970 | 48000 | 48180 | 48510 | 430 | 760 | 192 | 1628 | 8 |  | 
|  | 1007 | 47740 | 48500 | 48980 | 47900 | 48300 | 48590 | 560 | 850 | 250 | 1180 | 56 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1247920 | 417152 | 6790 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 锌  | 0908 | 14900 | 15000 | 15180 | 14940 | 15100 | 15075 | 200 | 175 | 1050 | 6850 | 60 |  | 
|  | 0909 | 15080 | 15120 | 15295 | 15010 | 15105 | 15145 | 25 | 65 | 1330 | 14652 | -88 |  | 
|  | 0910 | 15145 | 15450 | 15450 | 15100 | 15195 | 15265 | 50 | 120 | 7354 | 21878 | -36 |  | 
|  | 0911 | 15240 | 15450 | 15520 | 15215 | 15300 | 15380 | 60 | 140 | 292974 | 120390 | -2712 |  | 
|  | 0912 | 15325 | 15495 | 15570 | 15275 | 15365 | 15440 | 40 | 115 | 33876 | 38830 | 732 |  | 
|  | 1001 | 15410 | 15480 | 15630 | 15380 | 15455 | 15510 | 45 | 100 | 2034 | 3782 | 16 |  | 
|  | 1002 | 15485 | 15600 | 15750 | 15480 | 15580 | 15605 | 95 | 120 | 290 | 1184 | -76 |  | 
|  | 1003 | 15585 | 15700 | 16030 | 15545 | 15725 | 15810 | 140 | 225 | 40 | 736 | 22 |  | 
|  | 1004 | 15630 | 15780 | 15920 | 15780 | 15850 | 15870 | 220 | 240 | 30 | 960 | -12 |  | 
|  | 1005 | 15905 | 16000 | 16195 | 15850 | 15885 | 15990 | -20 | 85 | 398 | 1284 | 224 |  | 
|  | 1006 | 15865 | 16000 | 16130 | 15985 | 16000 | 16035 | 135 | 170 | 252 | 662 | 114 |  | 
|  | 1007 | 15985 | 16205 | 16205 | 15985 | 16005 | 16120 | 20 | 135 | 24 | 168 | -4 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 339652 | 211376 | -1760 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
|  |  | |||||||||||||
| 螺纹钢  | 0909 | 4826 | 4823 | 4928 | 4800 | 4872 | 4843 | 46 | 17 | 5762 | 15034 | -2222 |  | |
|  | 0910 | 4886 | 4872 | 4938 | 4820 | 4883 | 4870 | -3 | -16 | 373850 | 167754 | -35488 |  | |
|  | 0911 | 4878 | 4870 | 4950 | 4820 | 4875 | 4873 | -3 | -5 | 1873192 | 381270 | 78600 |  | |
|  | 0912 | 4869 | 4850 | 4940 | 4818 | 4863 | 4861 | -6 | -8 | 28108 | 30610 | 892 |  | |
|  | 1001 | 4868 | 4871 | 4928 | 4806 | 4863 | 4863 | -5 | -5 | 3018 | 4118 | 382 |  | |
|  | 1002 | 4857 | 4860 | 4910 | 4810 | 4836 | 4838 | -21 | -19 | 440 | 1098 | 46 |  | |
|  | 1003 | 4820 | 4780 | 4890 | 4780 | 4831 | 4835 | 11 | 15 | 512 | 3578 | -58 |  | |
|  | 1004 | 4819 | 4804 | 4860 | 4788 | 4820 | 4813 | 1 | -6 | 162 | 1286 | -70 |  | |
|  | 1005 | 4816 | 4859 | 4867 | 4751 | 4826 | 4805 | 10 | -11 | 118 | 588 | 18 |  | |
|  | 1006 | 4794 | 4755 | 4857 | 4755 | 4826 | 4798 | 32 | 4 | 56 | 412 | -8 |  | |
|  | 1007 | 4774 | 4751 | 4869 | 4751 | 4798 | 4805 | 24 | 31 | 86 | 368 | 4 |  | |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2285304 | 606116 | 42096 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ||||||||||||||
| 线材  | 0909 | 4697 | 4697 | 4797 | 4685 | 4705 | 4711 | 8 | 14 | 640 | 2304 | -360 |  | |
|  | 0910 | 4752 | 4710 | 4798 | 4693 | 4744 | 4732 | -8 | -20 | 9816 | 7076 | -1494 |  | |
|  | 0911 | 4764 | 4848 | 4848 | 4710 | 4750 | 4750 | -14 | -14 | 2722 | 3122 | -242 |  | |
|  | 0912 | 4730 | 4671 | 4790 | 4670 | 4733 | 4733 | 3 | 3 | 550 | 2078 | -202 |  | |
|  | 1001 | 4708 | 4700 | 4780 | 4675 | 4715 | 4712 | 7 | 4 | 94 | 654 | -4 |  | |
|  | 1002 | 4697 | 4623 | 4740 | 4623 | 4740 | 4698 | 43 | 1 | 60 | 318 | -14 |  | |
|  | 1003 | 4711 | 4660 | 4740 | 4660 | 4728 | 4690 | 17 | -21 | 112 | 600 | 0 |  | |
|  | 1004 | 4746 | 4654 | 4753 | 4654 | 4720 | 4717 | -26 | -29 | 50 | 238 | -26 |  | |
|  | 1005 | 4723 | 4708 | 4771 | 4708 | 4768 | 4729 | 45 | 6 | 62 | 406 | -32 |  | |
|  | 1006 | 4675 | 4700 | 4785 | 4700 | 4785 | 4713 | 110 | 38 | 104 | 502 | -32 |  | |
|  | 1007 | 4699 | 4716 | 4810 | 4716 | 4748 | 4783 | 49 | 84 | 70 | 310 | 64 |  | |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14280 | 17608 | -2342 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ||||||||||||||
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | ||||||||||||||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.turkavizyon.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
