2011与2012年我国稀土出口关税税率对比
2011年12月22日 10:51 7978次浏览 来源: 中国稀土 分类: 稀土
2011年12月9日,国家关税税则委员会下发通知(税委会[2011]27号),公布了《2012年出口关税实施方案》,该方案自2012年1月1日实施,有关2012年我国稀土商品关税税率可见下表。数据显示,与2011年相比,2012年我国将对镨、钇金属以及氧化镨新征收25%的出口关税;对钕、镨、钇的氟化物、氯化物、碳酸盐类新征收15%的出口关税;对镧、镨、钕、镝、铽、钇的其他化合物新征收25%的出口关税;对钕铁硼速凝永磁片新征收20%的出口关税;其他产品关税不变。
表:2011与2012年我国稀土出口商品关税税率对比
| 税则号列 | 商品名称(简称) | 2011 年 | 2012 年 | 
| 25309020 | 稀土金属矿 | 15 | 15 | 
| 28053011 | 钕 | 25 | 25 | 
| 28053012 | 镝 | 25 | 25 | 
| 28053013 | 铽 | 25 | 25 | 
| 28053014 | 镧 | 25 | 25 | 
| 28053015 | 铈 | 25 | 25 | 
| 28053016 | 镨 | - | 25 | 
| 28053017 | 钇 | - | 25 | 
| 28053019 | 其他未相互混合或熔合的稀土金属、钪及钇 | 25 | 25 | 
| 28053021 | 已相互混合或熔合的稀土金属、钪及钇,电池级 | 25 | 25 | 
| 28053029 | 其他已相互混合或熔合的稀土金属、钪及钇 | 25 | 25 | 
| 28461010 | 氧化铈 | 15 | 15 | 
| 28461020 | 氢氧化铈 | 15 | 15 | 
| 28461030 | 碳酸铈 | 15 | 15 | 
| 28461090 | 铈的其他化合物 | 15 | 15 | 
| 28469011 | 氧化钇 | 25 | 25 | 
| 28469012 | 氧化镧 | 15 | 15 | 
| 28469013 | 氧化钕 | 15 | 15 | 
| 28469014 | 氧化铕 | 25 | 25 | 
| 28469015 | 氧化镝 | 25 | 25 | 
| 28469016 | 氧化铽 | 25 | 25 | 
| 28469016 | 氧化镨 | - | 25 | 
| 28469019 | 其他氧化稀土(灯用红粉除外) ex | 15 | 15 | 
| 28469021 | 氯化铽 | 25 | 25 | 
| 28469022 | 氯化镝 | 25 | 25 | 
| 28469023 | 氯化镧 | 25 | 25 | 
| 28469024 | 氯化钕 | - | 15 | 
| 28469025 | 氯化镨 | - | 15 | 
| 28469026 | 氯化钇 | - | 15 | 
| 28469028 | 混合氯化稀土 | 15 | 15 | 
| 28469029 | 未混合氯化稀土 | 15 | 15 | 
| 28469031 | 氟化铽 | 15 | 15 | 
| 28469032 | 氟化镝 | 15 | 15 | 
| 28469033 | 氟化镧 | 15 | 15 | 
| 28469034 | 氟化钕 | - | 15 | 
| 28469035 | 氟化镨 | - | 15 | 
| 28469036 | 氟化钇 | - | 15 | 
| 28469039 | 其他氟化稀土 | 15 | 15 | 
| 28469041 | 碳酸镧 | 15 | 15 | 
| 28469042 | 碳酸铽 | 25 | 25 | 
| 28469043 | 碳酸镝 | 25 | 25 | 
| 28469044 | 碳酸钕 | - | 15 | 
| 28469045 | 碳酸镨 | - | 15 | 
| 28469046 | 碳酸钇 | - | 15 | 
| 28469048 | 混合碳酸稀土 | 15 | 15 | 
| 28469049 | 未混合碳酸稀土 | 15 | 15 | 
| 28469091 | 镧的其他化合物 | - | 25 | 
| 28469092 | 钕的其他化合物 | - | 25 | 
| 28469093 | 铽的其他化合物 | - | 25 | 
| 28469094 | 镝的其他化合物 | - | 25 | 
| 28469095 | 镨的其他化合物 | - | 25 | 
| 28469096 | 钇的其他化合物 | - | 25 | 
| 28469099 | 稀土金属、钇、钪的其他化合物 | 25 | 25 | 
| 72029911 | 钕铁硼速凝永磁片 | - | 20 | 
| 72029919 | 其他钕铁硼合金 | 20 | 20 | 
| 72029991 | 按重量计含稀土元素 10% 以上的铁合金 | 25 | 25 | 
| 72029999 | 其他铁合金(金属镝铁及钕铁硼) | 20 | 20 | 
注:"ex"表示应税商品范围以"商品名称"描述为准,其余以税号为准。
责任编辑:安子
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.turkavizyon.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。

