[上海期货交易所]收盘行情8月24日
2009年08月24日 16:35 3148次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 铝  | 0909 | 14825 | 15150 | 15200 | 14655 | 15125 | 15115 | 300 | 290 | 2084 | 25584 | -556 |  | 
|  | 0910 | 14790 | 15100 | 15255 | 15050 | 15160 | 15145 | 370 | 355 | 1346 | 38486 | -30 |  | 
|  | 0911 | 14780 | 15125 | 15300 | 15020 | 15170 | 15165 | 390 | 385 | 69386 | 80476 | -2132 |  | 
|  | 0912 | 14790 | 15100 | 15315 | 15045 | 15190 | 15185 | 400 | 395 | 221184 | 97932 | 19072 |  | 
|  | 1001 | 14800 | 15060 | 15300 | 15030 | 15150 | 15170 | 350 | 370 | 10558 | 23400 | 3814 |  | 
|  | 1002 | 14800 | 15000 | 15300 | 15000 | 15135 | 15145 | 335 | 345 | 6466 | 15600 | 2624 |  | 
|  | 1003 | 14825 | 15050 | 15250 | 15025 | 15140 | 15140 | 315 | 315 | 1414 | 7844 | 370 |  | 
|  | 1004 | 14845 | 15140 | 15295 | 15065 | 15105 | 15145 | 260 | 300 | 838 | 4054 | 346 |  | 
|  | 1005 | 14905 | 15270 | 15360 | 15100 | 15145 | 15165 | 240 | 260 | 1638 | 3132 | 614 |  | 
|  | 1006 | 14940 | 15180 | 15265 | 15010 | 15135 | 15150 | 195 | 210 | 894 | 2888 | 398 |  | 
|  | 1007 | 14990 | 15300 | 15360 | 15100 | 15150 | 15135 | 160 | 145 | 2326 | 1810 | 1036 |  | 
|  | 1008 | 15110 | 15400 | 15400 | 15170 | 15170 | 15320 | 60 | 210 | 6 | 72 | 0 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 318140 | 301278 | 25556 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 黄金  | 0909 | 212.32 | 209.50 | 209.50 | 209.50 | 209.50 | 209.50 | -2.82 | -2.82 | 10 | 134 | -10 |  | 
|  | 0910 | 207.96 |  |  |  | 209.83 | 207.96 | 1.87 | 0.00 |  | 10 | 0 |  | 
|  | 0911 | 206.36 | 209.20 | 209.65 | 209.20 | 209.65 | 209.42 | 3.29 | 3.06 | 4 | 124 | -2 |  | 
|  | 0912 | 206.45 | 209.88 | 209.89 | 209.31 | 209.77 | 209.67 | 3.32 | 3.22 | 17952 | 39586 | 6198 |  | 
|  | 1001 | 206.48 | 210.79 | 210.79 | 209.02 | 209.75 | 209.55 | 3.27 | 3.07 | 58 | 90 | 26 |  | 
|  | 1002 | 207.28 |  |  |  | 207.50 | 207.28 | 0.22 | 0.00 |  | 20 | 0 |  | 
|  | 1003 | 205.89 |  |  |  | 208.96 | 208.96 | 3.07 | 3.07 |  | 10 | 0 |  | 
|  | 1004 | 208.47 |  |  |  | 211.57 | 211.57 | 3.10 | 3.10 |  | 4 | 0 |  | 
|  | 1005 | 207.86 |  |  |  | 210.95 | 210.95 | 3.09 | 3.09 |  | 6 | 0 |  | 
|  | 1006 | 206.89 | 209.09 | 210.68 | 209.09 | 210.68 | 210.35 | 3.79 | 3.46 | 142 | 418 | 30 |  | 
|  | 1007 | 208.35 | 211.10 | 211.89 | 211.01 | 211.01 | 211.25 | 2.66 | 2.90 | 8 | 62 | 2 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18174 | 40464 | 6244 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 铜  | 0909 | 47270 | 49230 | 49630 | 49230 | 49630 | 49610 | 2360 | 2340 | 1910 | 16418 | 210 |  | 
|  | 0910 | 47130 | 49480 | 49480 | 49350 | 49480 | 49470 | 2350 | 2340 | 2690 | 32936 | -446 |  | 
|  | 0911 | 46990 | 49330 | 49330 | 49240 | 49330 | 49320 | 2340 | 2330 | 27080 | 91136 | -10124 |  | 
|  | 0912 | 46900 | 49240 | 49240 | 49200 | 49240 | 49230 | 2340 | 2330 | 89416 | 174284 | -34594 |  | 
|  | 1001 | 46940 | 49280 | 49280 | 49180 | 49280 | 49270 | 2340 | 2330 | 2470 | 12624 | 776 |  | 
|  | 1002 | 46930 | 49270 | 49270 | 49170 | 49270 | 49260 | 2340 | 2330 | 162 | 5650 | -20 |  | 
|  | 1003 | 47000 | 49350 | 49350 | 49310 | 49350 | 49340 | 2350 | 2340 | 174 | 4248 | -82 |  | 
|  | 1004 | 47140 | 49490 | 49490 | 49430 | 49490 | 49480 | 2350 | 2340 | 110 | 2800 | -34 |  | 
|  | 1005 | 47200 | 49560 | 49560 | 49490 | 49560 | 49540 | 2360 | 2340 | 290 | 3432 | -58 |  | 
|  | 1006 | 47240 | 49600 | 49600 | 49600 | 49600 | 49600 | 2360 | 2360 | 54 | 2270 | -24 |  | 
|  | 1007 | 47270 | 49630 | 49630 | 49610 | 49630 | 49620 | 2360 | 2350 | 128 | 1854 | -68 |  | 
|  | 1008 | 47320 | 49680 | 49680 | 49680 | 49680 | 49680 | 2360 | 2360 | 82 | 650 | -24 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 124566 | 348302 | -44488 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 锌  | 0909 | 14580 | 15025 | 15305 | 15025 | 15290 | 15200 | 710 | 620 | 786 | 8418 | -456 |  | 
|  | 0910 | 14695 | 15220 | 15420 | 15185 | 15360 | 15315 | 665 | 620 | 2730 | 11406 | 102 |  | 
|  | 0911 | 14795 | 15520 | 15530 | 15285 | 15460 | 15410 | 665 | 615 | 91880 | 53468 | -17444 |  | 
|  | 0912 | 14890 | 15580 | 15630 | 15385 | 15580 | 15515 | 690 | 625 | 230700 | 100982 | 31378 |  | 
|  | 1001 | 14970 | 15500 | 15715 | 15485 | 15675 | 15620 | 705 | 650 | 4372 | 8994 | 1192 |  | 
|  | 1002 | 15110 | 15620 | 15850 | 15595 | 15800 | 15745 | 690 | 635 | 416 | 2014 | 106 |  | 
|  | 1003 | 15225 | 15715 | 15975 | 15650 | 15830 | 15775 | 605 | 550 | 346 | 1168 | -86 |  | 
|  | 1004 | 15325 | 16000 | 16080 | 15780 | 16080 | 15940 | 755 | 615 | 442 | 986 | 64 |  | 
|  | 1005 | 15395 | 15905 | 16145 | 15905 | 16130 | 16055 | 735 | 660 | 338 | 1380 | 172 |  | 
|  | 1006 | 15545 | 16190 | 16280 | 16000 | 16230 | 16165 | 685 | 620 | 694 | 754 | -278 |  | 
|  | 1007 | 15660 | 16000 | 16330 | 16000 | 16330 | 16195 | 670 | 535 | 112 | 324 | -8 |  | 
|  | 1008 | 15675 | 16300 | 16440 | 16210 | 16440 | 16305 | 765 | 630 | 12 | 34 | 4 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 332828 | 189928 | 14746 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
|  |  | |||||||||||||
| 螺纹钢  | 0909 | 4511 | 4567 | 4620 | 4501 | 4555 | 4538 | 44 | 27 | 2640 | 14860 | 194 |  | |
|  | 0910 | 4423 | 4470 | 4508 | 4371 | 4404 | 4426 | -19 | 3 | 18430 | 58744 | -772 |  | |
|  | 0911 | 4342 | 4451 | 4462 | 4306 | 4323 | 4358 | -19 | 16 | 2943276 | 711510 | 127482 |  | |
|  | 0912 | 4325 | 4439 | 4450 | 4300 | 4312 | 4347 | -13 | 22 | 339838 | 222452 | 50810 |  | |
|  | 1001 | 4319 | 4360 | 4427 | 4310 | 4328 | 4357 | 9 | 38 | 7700 | 10378 | 1624 |  | |
|  | 1002 | 4310 | 4487 | 4487 | 4304 | 4360 | 4366 | 50 | 56 | 678 | 2498 | 244 |  | |
|  | 1003 | 4320 | 4410 | 4489 | 4346 | 4360 | 4376 | 40 | 56 | 296 | 4078 | 148 |  | |
|  | 1004 | 4351 | 4467 | 4467 | 4363 | 4376 | 4382 | 25 | 31 | 252 | 1580 | 184 |  | |
|  | 1005 | 4369 | 4477 | 4482 | 4375 | 4392 | 4407 | 23 | 38 | 478 | 1160 | 80 |  | |
|  | 1006 | 4377 | 4410 | 4545 | 4380 | 4410 | 4412 | 33 | 35 | 126 | 440 | 8 |  | |
|  | 1007 | 4405 | 4460 | 4460 | 4403 | 4412 | 4422 | 7 | 17 | 130 | 706 | -10 |  | |
|  | 1008 | 4437 | 4558 | 4558 | 4401 | 4418 | 4463 | -19 | 26 | 30 | 84 | -2 |  | |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3313874 | 1028490 | 179990 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ||||||||||||||
| 线材  | 0909 | 4223 | 4185 | 4264 | 4101 | 4226 | 4189 | 3 | -34 | 110 | 390 | -6 |  | |
|  | 0910 | 4177 | 4235 | 4329 | 4160 | 4161 | 4201 | -16 | 24 | 1306 | 2432 | -72 |  | |
|  | 0911 | 4167 | 4302 | 4320 | 4161 | 4191 | 4215 | 24 | 48 | 18712 | 13126 | 1008 |  | |
|  | 0912 | 4159 | 4330 | 4330 | 4122 | 4219 | 4222 | 60 | 63 | 756 | 2472 | 278 |  | |
|  | 1001 | 4170 | 4280 | 4285 | 4178 | 4220 | 4236 | 50 | 66 | 170 | 868 | 92 |  | |
|  | 1002 | 4147 | 4250 | 4250 | 4200 | 4210 | 4215 | 63 | 68 | 14 | 388 | 2 |  | |
|  | 1003 | 4210 | 4182 | 4266 | 4181 | 4238 | 4228 | 28 | 18 | 32 | 672 | 12 |  | |
|  | 1004 | 4201 | 4276 | 4277 | 4276 | 4277 | 4276 | 76 | 75 | 4 | 334 | 2 |  | |
|  | 1005 | 4209 | 4251 | 4264 | 4222 | 4260 | 4246 | 51 | 37 | 24 | 452 | 10 |  | |
|  | 1006 | 4206 | 4303 | 4303 | 4303 | 4303 | 4303 | 97 | 97 | 16 | 572 | 16 |  | |
|  | 1007 | 4226 | 4378 | 4379 | 4267 | 4275 | 4312 | 49 | 86 | 32 | 470 | -2 |  | |
|  | 1008 | 4193 | 4366 | 4366 | 4266 | 4267 | 4298 | 74 | 105 | 50 | 34 | 28 |  | |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21226 | 22210 | 1368 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ||||||||||||||
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | ||||||||||||||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.turkavizyon.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
