[上海期货交易所]收盘行情8月31日
2009年08月31日 16:38 3022次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 铝  | 0909 | 15065 | 15100 | 15100 | 14900 | 14905 | 14980 | -160 | -85 | 2136 | 22194 | -886 |  | 
|  | 0910 | 15045 | 14935 | 14980 | 14850 | 14900 | 14910 | -145 | -135 | 760 | 35908 | -366 |  | 
|  | 0911 | 15070 | 15075 | 15075 | 14815 | 14895 | 14900 | -175 | -170 | 9612 | 69246 | -1896 |  | 
|  | 0912 | 15065 | 15060 | 15065 | 14800 | 14905 | 14900 | -160 | -165 | 88098 | 91742 | 690 |  | 
|  | 1001 | 15020 | 15020 | 15035 | 14780 | 14880 | 14885 | -140 | -135 | 3610 | 23796 | -638 |  | 
|  | 1002 | 15015 | 15040 | 15040 | 14785 | 14835 | 14850 | -180 | -165 | 964 | 15812 | 30 |  | 
|  | 1003 | 15030 | 14950 | 14950 | 14800 | 14850 | 14865 | -180 | -165 | 406 | 7884 | -34 |  | 
|  | 1004 | 15005 | 14910 | 14945 | 14785 | 14850 | 14850 | -155 | -155 | 274 | 4114 | 2 |  | 
|  | 1005 | 15030 | 15010 | 15030 | 14750 | 14880 | 14910 | -150 | -120 | 184 | 3280 | -8 |  | 
|  | 1006 | 15025 | 14910 | 14915 | 14835 | 14860 | 14875 | -165 | -150 | 134 | 2912 | 6 |  | 
|  | 1007 | 15040 | 15100 | 15100 | 14860 | 14865 | 14950 | -175 | -90 | 86 | 1840 | 0 |  | 
|  | 1008 | 15075 | 14980 | 14990 | 14915 | 14950 | 14950 | -125 | -125 | 24 | 434 | 10 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 106288 | 279162 | -3090 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 黄金  | 0909 | 208.85 | 219.00 | 219.00 | 211.00 | 211.00 | 213.50 | 2.15 | 4.65 | 8 | 60 | 0 |  | 
|  | 0910 | 207.96 |  |  |  | 209.83 | 207.96 | 1.87 | 0.00 |  | 10 | 0 |  | 
|  | 0911 | 208.10 | 210.90 | 210.90 | 209.21 | 209.49 | 209.57 | 1.39 | 1.47 | 20 | 122 | 0 |  | 
|  | 0912 | 208.80 | 211.00 | 211.00 | 209.29 | 209.29 | 209.95 | 0.49 | 1.15 | 15852 | 36610 | -2164 |  | 
|  | 1001 | 208.79 | 211.55 | 211.55 | 209.30 | 209.30 | 209.95 | 0.51 | 1.16 | 60 | 100 | 12 |  | 
|  | 1002 | 207.90 | 209.69 | 209.69 | 208.60 | 208.60 | 209.14 | 0.70 | 1.24 | 4 | 22 | 2 |  | 
|  | 1003 | 209.70 | 210.60 | 210.60 | 210.60 | 210.60 | 210.60 | 0.90 | 0.90 | 2 | 10 | 0 |  | 
|  | 1004 | 211.57 |  |  |  | 211.57 | 211.57 | 0.00 | 0.00 |  | 4 | 0 |  | 
|  | 1005 | 208.10 |  |  |  | 209.00 | 209.00 | 0.90 | 0.90 |  | 8 | 0 |  | 
|  | 1006 | 209.39 | 210.51 | 211.32 | 209.40 | 209.40 | 210.03 | 0.01 | 0.64 | 222 | 642 | 20 |  | 
|  | 1007 | 208.60 |  |  |  | 209.23 | 209.23 | 0.63 | 0.63 |  | 60 | 0 |  | 
|  | 1008 | 209.01 | 212.00 | 212.00 | 211.90 | 211.90 | 211.95 | 2.89 | 2.94 | 4 | 4 | -4 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16172 | 37652 | -2134 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 铜  | 0909 | 50740 | 51100 | 51490 | 49300 | 49450 | 49860 | -1290 | -880 | 4532 | 11022 | -506 |  | 
|  | 0910 | 50700 | 51200 | 51200 | 49160 | 49460 | 49830 | -1240 | -870 | 6586 | 30434 | -1186 |  | 
|  | 0911 | 50690 | 51480 | 51480 | 49000 | 49360 | 49750 | -1330 | -940 | 27272 | 69136 | -2752 |  | 
|  | 0912 | 50710 | 51280 | 51330 | 48960 | 49310 | 49700 | -1400 | -1010 | 864218 | 222956 | -4706 |  | 
|  | 1001 | 50710 | 51350 | 51350 | 48990 | 49350 | 49730 | -1360 | -980 | 15926 | 17744 | 1778 |  | 
|  | 1002 | 50710 | 51260 | 51260 | 49000 | 49330 | 49500 | -1380 | -1210 | 1750 | 6718 | 438 |  | 
|  | 1003 | 50740 | 51220 | 51220 | 49110 | 49410 | 49730 | -1330 | -1010 | 702 | 4920 | 232 |  | 
|  | 1004 | 50820 | 51290 | 51290 | 49170 | 49480 | 49820 | -1340 | -1000 | 292 | 2870 | 142 |  | 
|  | 1005 | 50810 | 51590 | 51590 | 49110 | 49370 | 49840 | -1440 | -970 | 654 | 3560 | 166 |  | 
|  | 1006 | 50820 | 51410 | 51410 | 49090 | 49400 | 49920 | -1420 | -900 | 384 | 2276 | -90 |  | 
|  | 1007 | 50820 | 51200 | 51200 | 49200 | 49290 | 49530 | -1530 | -1290 | 254 | 1900 | 56 |  | 
|  | 1008 | 50840 | 51550 | 51550 | 49060 | 49580 | 49940 | -1260 | -900 | 138 | 784 | 54 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 922708 | 374320 | -6374 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 锌  | 0909 | 15070 | 15050 | 15050 | 14600 | 14600 | 14740 | -470 | -330 | 1052 | 7330 | -312 |  | 
|  | 0910 | 15165 | 15105 | 15105 | 14720 | 14785 | 14840 | -380 | -325 | 1252 | 10526 | -190 |  | 
|  | 0911 | 15285 | 15300 | 15300 | 14800 | 14885 | 14925 | -400 | -360 | 14998 | 29710 | -3064 |  | 
|  | 0912 | 15400 | 15395 | 15395 | 14890 | 14975 | 15030 | -425 | -370 | 213908 | 108516 | 1068 |  | 
|  | 1001 | 15485 | 15565 | 15565 | 15000 | 15060 | 15115 | -425 | -370 | 4580 | 10506 | 1390 |  | 
|  | 1002 | 15590 | 15505 | 15505 | 15100 | 15150 | 15230 | -440 | -360 | 706 | 2376 | 248 |  | 
|  | 1003 | 15660 | 15400 | 15400 | 15280 | 15280 | 15355 | -380 | -305 | 50 | 1154 | 0 |  | 
|  | 1004 | 15780 | 15560 | 15560 | 15305 | 15370 | 15420 | -410 | -360 | 104 | 928 | -34 |  | 
|  | 1005 | 15915 | 15825 | 15835 | 15305 | 15500 | 15520 | -415 | -395 | 196 | 1420 | -26 |  | 
|  | 1006 | 15975 | 15950 | 15950 | 15535 | 15605 | 15715 | -370 | -260 | 172 | 1084 | 32 |  | 
|  | 1007 | 16050 | 15900 | 15900 | 15660 | 15775 | 15745 | -275 | -305 | 86 | 382 | 14 |  | 
|  | 1008 | 16205 | 16000 | 16000 | 15800 | 15830 | 15915 | -375 | -290 | 190 | 176 | 110 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 237294 | 174108 | -764 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
|  |  | |||||||||||||
| 螺纹钢  | 0909 | 4324 | 4173 | 4294 | 4107 | 4107 | 4154 | -217 | -170 | 1594 | 12540 | -982 |  | |
|  | 0910 | 4291 | 4240 | 4260 | 4100 | 4120 | 4170 | -171 | -121 | 11570 | 43060 | -4112 |  | |
|  | 0911 | 4291 | 4261 | 4271 | 4115 | 4133 | 4183 | -158 | -108 | 1196214 | 457776 | -93474 |  | |
|  | 0912 | 4306 | 4280 | 4291 | 4103 | 4120 | 4173 | -186 | -133 | 1533870 | 478138 | 118444 |  | |
|  | 1001 | 4324 | 4302 | 4302 | 4127 | 4141 | 4194 | -183 | -130 | 12430 | 13910 | 1972 |  | |
|  | 1002 | 4339 | 4300 | 4300 | 4129 | 4166 | 4201 | -173 | -138 | 338 | 2984 | 38 |  | |
|  | 1003 | 4359 | 4300 | 4320 | 4195 | 4195 | 4241 | -164 | -118 | 268 | 4132 | 30 |  | |
|  | 1004 | 4383 | 4310 | 4341 | 4250 | 4268 | 4282 | -115 | -101 | 60 | 1590 | 2 |  | |
|  | 1005 | 4392 | 4350 | 4360 | 4265 | 4270 | 4308 | -122 | -84 | 216 | 1256 | 48 |  | |
|  | 1006 | 4408 | 4390 | 4390 | 4310 | 4336 | 4312 | -72 | -96 | 256 | 682 | 234 |  | |
|  | 1007 | 4416 | 4368 | 4414 | 4315 | 4340 | 4347 | -76 | -69 | 86 | 758 | 32 |  | |
|  | 1008 | 4422 | 4370 | 4374 | 4330 | 4374 | 4346 | -48 | -76 | 54 | 204 | 16 |  | |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2756956 | 1017030 | 22248 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ||||||||||||||
| 线材  | 0909 | 3896 | 3876 | 4090 | 3730 | 3801 | 3861 | -95 | -35 | 190 | 540 | 0 |  | |
|  | 0910 | 4063 | 3971 | 3986 | 3913 | 3913 | 3946 | -150 | -117 | 1290 | 2602 | -46 |  | |
|  | 0911 | 4146 | 4149 | 4149 | 3991 | 4014 | 4050 | -132 | -96 | 16006 | 13854 | -564 |  | |
|  | 0912 | 4155 | 4121 | 4138 | 4001 | 4001 | 4060 | -154 | -95 | 1964 | 3660 | 552 |  | |
|  | 1001 | 4188 | 4121 | 4149 | 4022 | 4022 | 4084 | -166 | -104 | 278 | 884 | 46 |  | |
|  | 1002 | 4150 | 4149 | 4149 | 4149 | 4149 | 4149 | -1 | -1 | 4 | 392 | 4 |  | |
|  | 1003 | 4173 | 4100 | 4115 | 4083 | 4083 | 4100 | -90 | -73 | 18 | 618 | -12 |  | |
|  | 1004 | 4213 | 4100 | 4137 | 4100 | 4137 | 4132 | -76 | -81 | 16 | 304 | -14 |  | |
|  | 1005 | 4315 | 4297 | 4297 | 4151 | 4160 | 4209 | -155 | -106 | 20 | 444 | -8 |  | |
|  | 1006 | 4252 | 4397 | 4397 | 4167 | 4167 | 4225 | -85 | -27 | 30 | 582 | -4 |  | |
|  | 1007 | 4280 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | -80 | -80 | 2 | 482 | 0 |  | |
|  | 1008 | 4253 | 4153 | 4265 | 4152 | 4200 | 4164 | -53 | -89 | 78 | 98 | 6 |  | |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19896 | 24460 | -40 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ||||||||||||||
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | ||||||||||||||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.turkavizyon.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
