[上海期货交易所]收盘行情9月3日
2009年09月03日 15:21 2768次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 铝  | 0909 | 14865 | 14900 | 14980 | 14900 | 14980 | 14950 | 115 | 85 | 470 | 21230 | -250 |  | 
|  | 0910 | 14825 | 14895 | 14950 | 14870 | 14950 | 14910 | 125 | 85 | 682 | 34808 | -28 |  | 
|  | 0911 | 14780 | 14825 | 14915 | 14795 | 14900 | 14870 | 120 | 90 | 6054 | 62850 | -1104 |  | 
|  | 0912 | 14785 | 14825 | 14925 | 14800 | 14915 | 14865 | 130 | 80 | 60722 | 89930 | -2130 |  | 
|  | 1001 | 14760 | 14800 | 14895 | 14800 | 14890 | 14835 | 130 | 75 | 3998 | 24762 | 658 |  | 
|  | 1002 | 14750 | 14790 | 14880 | 14790 | 14880 | 14845 | 130 | 95 | 964 | 15640 | 2 |  | 
|  | 1003 | 14780 | 14850 | 14905 | 14810 | 14885 | 14860 | 105 | 80 | 230 | 8306 | -26 |  | 
|  | 1004 | 14795 | 14800 | 14885 | 14800 | 14885 | 14825 | 90 | 30 | 48 | 4198 | -24 |  | 
|  | 1005 | 14785 | 14825 | 14935 | 14825 | 14930 | 14865 | 145 | 80 | 276 | 3420 | -82 |  | 
|  | 1006 | 14795 | 14900 | 14930 | 14900 | 14930 | 14905 | 135 | 110 | 12 | 2914 | 0 |  | 
|  | 1007 | 14840 | 14900 | 15000 | 14840 | 15000 | 14925 | 160 | 85 | 362 | 1870 | 26 |  | 
|  | 1008 | 14875 | 14910 | 14985 | 14910 | 14950 | 14960 | 75 | 85 | 22 | 448 | -6 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73840 | 270376 | -2964 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 黄金  | 0909 | 213.50 |  |  |  | 211.00 | 213.50 | -2.50 | 0.00 |  | 60 | 0 |  | 
|  | 0910 | 207.96 | 213.27 | 213.27 | 213.25 | 213.25 | 213.26 | 5.29 | 5.30 | 4 | 10 | 0 |  | 
|  | 0911 | 209.57 | 213.40 | 215.00 | 213.40 | 215.00 | 214.08 | 5.43 | 4.51 | 14 | 124 | 2 |  | 
|  | 0912 | 209.67 | 214.30 | 215.58 | 214.05 | 215.57 | 214.77 | 5.90 | 5.10 | 37810 | 54592 | 15742 |  | 
|  | 1001 | 209.47 | 214.00 | 215.28 | 214.00 | 215.28 | 214.54 | 5.81 | 5.07 | 80 | 104 | 0 |  | 
|  | 1002 | 209.14 | 215.19 | 215.19 | 214.16 | 214.16 | 214.67 | 5.02 | 5.53 | 4 | 20 | -2 |  | 
|  | 1003 | 210.12 |  |  |  | 215.68 | 215.68 | 5.56 | 5.56 |  | 10 | 0 |  | 
|  | 1004 | 211.08 |  |  |  | 216.66 | 216.66 | 5.58 | 5.58 |  | 4 | 0 |  | 
|  | 1005 | 209.59 | 213.10 | 215.45 | 213.10 | 215.40 | 214.65 | 5.81 | 5.06 | 6 | 6 | -2 |  | 
|  | 1006 | 209.84 | 214.06 | 215.99 | 214.06 | 215.44 | 215.05 | 5.60 | 5.21 | 388 | 820 | 192 |  | 
|  | 1007 | 209.44 |  |  |  | 214.64 | 214.64 | 5.20 | 5.20 |  | 60 | 0 |  | 
|  | 1008 | 211.76 | 211.76 | 217.30 | 211.76 | 217.30 | 215.05 | 5.54 | 3.29 | 10 | 2 | -2 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38316 | 55812 | 15930 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 铜  | 0909 | 47810 | 47500 | 48930 | 47500 | 48830 | 48180 | 1020 | 370 | 1980 | 9930 | -190 |  | 
|  | 0910 | 47730 | 47460 | 49000 | 47460 | 48950 | 48250 | 1220 | 520 | 2302 | 27996 | -222 |  | 
|  | 0911 | 47640 | 47640 | 48900 | 47460 | 48820 | 48120 | 1180 | 480 | 10162 | 58458 | -1432 |  | 
|  | 0912 | 47530 | 47560 | 48870 | 47380 | 48650 | 48050 | 1120 | 520 | 695160 | 250282 | 19568 |  | 
|  | 1001 | 47460 | 47400 | 48800 | 47320 | 48690 | 48020 | 1230 | 560 | 30740 | 33422 | 3168 |  | 
|  | 1002 | 47510 | 47330 | 48810 | 47330 | 48670 | 47990 | 1160 | 480 | 1036 | 7146 | 214 |  | 
|  | 1003 | 47440 | 47600 | 48820 | 47540 | 48700 | 48180 | 1260 | 740 | 414 | 5234 | -24 |  | 
|  | 1004 | 47700 | 47680 | 49050 | 47610 | 48750 | 48270 | 1050 | 570 | 214 | 3154 | -18 |  | 
|  | 1005 | 47750 | 47820 | 49050 | 47700 | 48880 | 48250 | 1130 | 500 | 408 | 3690 | -16 |  | 
|  | 1006 | 47790 | 47510 | 48970 | 47510 | 48860 | 48390 | 1070 | 600 | 304 | 2332 | 14 |  | 
|  | 1007 | 47760 | 47620 | 49100 | 47620 | 48970 | 48410 | 1210 | 650 | 122 | 2016 | -22 |  | 
|  | 1008 | 47830 | 48400 | 49020 | 47760 | 48970 | 48330 | 1140 | 500 | 138 | 856 | 30 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 742980 | 404516 | 21070 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 锌  | 0909 | 14605 | 14705 | 14875 | 14660 | 14855 | 14775 | 250 | 170 | 540 | 6780 | -340 |  | 
|  | 0910 | 14690 | 14870 | 15000 | 14800 | 15000 | 14905 | 310 | 215 | 1048 | 9590 | -334 |  | 
|  | 0911 | 14775 | 14895 | 15110 | 14850 | 15110 | 14940 | 335 | 165 | 8860 | 23058 | -2118 |  | 
|  | 0912 | 14855 | 14995 | 15215 | 14935 | 15215 | 15055 | 360 | 200 | 182198 | 117584 | -8010 |  | 
|  | 1001 | 14940 | 15060 | 15300 | 15035 | 15295 | 15170 | 355 | 230 | 6264 | 15024 | 1806 |  | 
|  | 1002 | 15085 | 15125 | 15385 | 15125 | 15360 | 15245 | 275 | 160 | 292 | 2422 | 70 |  | 
|  | 1003 | 15140 | 15385 | 15385 | 15300 | 15365 | 15335 | 225 | 195 | 12 | 1158 | 0 |  | 
|  | 1004 | 15255 | 15500 | 15565 | 15400 | 15565 | 15495 | 310 | 240 | 30 | 936 | 8 |  | 
|  | 1005 | 15405 | 15400 | 15690 | 15400 | 15620 | 15585 | 215 | 180 | 34 | 1368 | -6 |  | 
|  | 1006 | 15445 | 15685 | 15695 | 15635 | 15695 | 15680 | 250 | 235 | 22 | 1104 | -10 |  | 
|  | 1007 | 15560 | 15785 | 15920 | 15785 | 15920 | 15865 | 360 | 305 | 200 | 546 | 168 |  | 
|  | 1008 | 15690 | 15890 | 16015 | 15890 | 16015 | 15930 | 325 | 240 | 26 | 210 | 6 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 199526 | 179780 | -8760 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
|  |  | |||||||||||||
| 螺纹钢  | 0909 | 3917 | 3918 | 3930 | 3791 | 3928 | 3913 | 11 | -4 | 3540 | 10860 | -240 |  | |
|  | 0910 | 4001 | 3985 | 4005 | 3940 | 3966 | 3976 | -35 | -25 | 10104 | 28438 | -2494 |  | |
|  | 0911 | 4055 | 4060 | 4084 | 4016 | 4047 | 4044 | -8 | -11 | 350736 | 264340 | -34500 |  | |
|  | 0912 | 4045 | 4041 | 4075 | 4003 | 4049 | 4038 | 4 | -7 | 2692972 | 785996 | 130548 |  | |
|  | 1001 | 4063 | 4052 | 4090 | 4020 | 4059 | 4058 | -4 | -5 | 18074 | 23420 | 3126 |  | |
|  | 1002 | 4088 | 4106 | 4107 | 4048 | 4095 | 4075 | 7 | -13 | 384 | 3662 | -26 |  | |
|  | 1003 | 4118 | 4065 | 4122 | 4065 | 4100 | 4101 | -18 | -17 | 768 | 4296 | -20 |  | |
|  | 1004 | 4168 | 4137 | 4144 | 4111 | 4126 | 4130 | -42 | -38 | 338 | 1670 | 56 |  | |
|  | 1005 | 4204 | 4198 | 4201 | 4150 | 4175 | 4181 | -29 | -23 | 474 | 1570 | 214 |  | |
|  | 1006 | 4219 | 4219 | 4220 | 4180 | 4220 | 4206 | 1 | -13 | 64 | 776 | 28 |  | |
|  | 1007 | 4282 | 4271 | 4279 | 4237 | 4270 | 4263 | -12 | -19 | 74 | 778 | 4 |  | |
|  | 1008 | 4308 | 4260 | 4330 | 4260 | 4326 | 4280 | 18 | -28 | 60 | 256 | 26 |  | |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3077588 | 1126062 | 96722 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ||||||||||||||
| 线材  | 0909 | 3850 | 3849 | 3849 | 3680 | 3680 | 3722 | -170 | -128 | 300 | 600 | 60 |  | |
|  | 0910 | 3801 | 3797 | 3819 | 3740 | 3773 | 3761 | -28 | -40 | 1106 | 3528 | 482 |  | |
|  | 0911 | 3891 | 3871 | 3912 | 3847 | 3875 | 3871 | -16 | -20 | 17618 | 17362 | 1664 |  | |
|  | 0912 | 3918 | 3895 | 3927 | 3859 | 3901 | 3895 | -17 | -23 | 3752 | 5428 | 924 |  | |
|  | 1001 | 3947 | 3969 | 4020 | 3890 | 3935 | 3915 | -12 | -32 | 310 | 1058 | 112 |  | |
|  | 1002 | 4000 | 3950 | 3979 | 3925 | 3979 | 3958 | -21 | -42 | 8 | 394 | 4 |  | |
|  | 1003 | 3995 | 3999 | 3999 | 3943 | 3986 | 3982 | -9 | -13 | 16 | 628 | 2 |  | |
|  | 1004 | 4070 |  |  |  | 4057 | 4057 | -13 | -13 |  | 304 | 0 |  | |
|  | 1005 | 4122 | 4169 | 4169 | 4055 | 4057 | 4072 | -65 | -50 | 62 | 440 | -12 |  | |
|  | 1006 | 4165 | 4106 | 4106 | 4088 | 4095 | 4093 | -70 | -72 | 26 | 580 | -6 |  | |
|  | 1007 | 4143 | 4101 | 4105 | 4101 | 4105 | 4102 | -38 | -41 | 12 | 462 | 0 |  | |
|  | 1008 | 4171 | 4178 | 4178 | 4170 | 4170 | 4172 | -1 | 1 | 6 | 102 | 2 |  | |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23216 | 30886 | 3232 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ||||||||||||||
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | ||||||||||||||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.turkavizyon.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
