[上海期货交易所]收盘行情9月11日
2009年09月11日 16:53 2669次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 铝  | 0909 | 15100 | 15050 | 15080 | 15000 | 15040 | 15020 | -60 | -80 | 2510 | 16670 | -1970 |  | 
|  | 0910 | 15095 | 15030 | 15050 | 14995 | 15030 | 15015 | -65 | -80 | 1698 | 31160 | -988 |  | 
|  | 0911 | 15085 | 14970 | 15045 | 14940 | 14960 | 14985 | -125 | -100 | 3300 | 56398 | -1620 |  | 
|  | 0912 | 15110 | 15000 | 15075 | 14950 | 14965 | 15015 | -145 | -95 | 66846 | 103334 | -10140 |  | 
|  | 1001 | 15080 | 14980 | 15050 | 14940 | 14945 | 14990 | -135 | -90 | 8082 | 33158 | 1514 |  | 
|  | 1002 | 15065 | 14950 | 15085 | 14930 | 14945 | 14985 | -120 | -80 | 1714 | 17880 | -258 |  | 
|  | 1003 | 15045 | 14950 | 15030 | 14930 | 14930 | 14980 | -115 | -65 | 184 | 8042 | -66 |  | 
|  | 1004 | 15070 | 14980 | 15010 | 14950 | 14950 | 14975 | -120 | -95 | 240 | 4286 | 74 |  | 
|  | 1005 | 15065 | 15000 | 15020 | 14920 | 14965 | 14980 | -100 | -85 | 454 | 3890 | 182 |  | 
|  | 1006 | 15070 | 15010 | 15045 | 14950 | 14950 | 15010 | -120 | -60 | 104 | 3336 | -40 |  | 
|  | 1007 | 15080 | 15000 | 15040 | 14930 | 14985 | 14955 | -95 | -125 | 508 | 2774 | 310 |  | 
|  | 1008 | 15110 | 15080 | 15100 | 15020 | 15030 | 15045 | -80 | -65 | 166 | 562 | 118 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85806 | 281490 | -12884 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 黄金  | 0909 | 213.50 |  |  |  | 211.00 | 213.50 | -2.50 | 0.00 |  | 60 | 0 |  | 
|  | 0910 | 218.33 | 220.57 | 220.57 | 220.57 | 220.57 | 220.57 | 2.24 | 2.24 | 2 | 8 | 0 |  | 
|  | 0911 | 217.64 | 217.66 | 219.60 | 217.66 | 217.97 | 218.44 | 0.33 | 0.80 | 20 | 126 | -2 |  | 
|  | 0912 | 219.19 | 219.00 | 222.20 | 219.00 | 220.27 | 220.96 | 1.08 | 1.77 | 46754 | 73540 | 3166 |  | 
|  | 1001 | 218.45 | 218.83 | 221.08 | 218.83 | 220.47 | 220.36 | 2.02 | 1.91 | 98 | 112 | -2 |  | 
|  | 1002 | 218.99 | 217.42 | 221.00 | 217.42 | 221.00 | 219.54 | 2.01 | 0.55 | 14 | 26 | -2 |  | 
|  | 1003 | 218.90 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 1.10 | 1.10 | 4 | 14 | 4 |  | 
|  | 1004 | 223.93 | 220.20 | 220.20 | 220.20 | 220.20 | 220.20 | -3.73 | -3.73 | 2 | 4 | 0 |  | 
|  | 1005 | 217.52 |  |  |  | 218.26 | 218.26 | 0.74 | 0.74 |  | 8 | 0 |  | 
|  | 1006 | 218.51 | 218.98 | 221.49 | 218.35 | 220.00 | 220.12 | 1.49 | 1.61 | 1458 | 8398 | 462 |  | 
|  | 1007 | 218.78 | 221.74 | 221.74 | 221.60 | 221.60 | 221.67 | 2.82 | 2.89 | 4 | 46 | 0 |  | 
|  | 1008 | 219.90 | 220.13 | 223.70 | 220.13 | 222.89 | 222.42 | 2.99 | 2.52 | 18 | 16 | 12 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48374 | 82358 | 3638 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 铜  | 0909 | 50140 | 49500 | 50090 | 49400 | 49400 | 49760 | -740 | -380 | 2350 | 5770 | -650 |  | 
|  | 0910 | 50060 | 49640 | 50210 | 49320 | 49500 | 49750 | -560 | -310 | 5206 | 23852 | -1710 |  | 
|  | 0911 | 50050 | 49410 | 50180 | 49210 | 49270 | 49690 | -780 | -360 | 5918 | 49988 | -1470 |  | 
|  | 0912 | 50010 | 49320 | 50160 | 49140 | 49200 | 49650 | -810 | -360 | 568662 | 212074 | -1586 |  | 
|  | 1001 | 50040 | 49400 | 50150 | 49120 | 49160 | 49620 | -880 | -420 | 50742 | 45226 | 4920 |  | 
|  | 1002 | 50040 | 49440 | 50080 | 49180 | 49200 | 49700 | -840 | -340 | 2318 | 9028 | 604 |  | 
|  | 1003 | 50180 | 49500 | 50220 | 49240 | 49250 | 49720 | -930 | -460 | 358 | 5216 | 36 |  | 
|  | 1004 | 49920 | 49500 | 50100 | 49300 | 49300 | 49640 | -620 | -280 | 126 | 3122 | 24 |  | 
|  | 1005 | 50210 | 49730 | 50180 | 49320 | 49320 | 49730 | -890 | -480 | 516 | 3808 | 136 |  | 
|  | 1006 | 50320 | 49600 | 50150 | 49210 | 49210 | 49760 | -1110 | -560 | 94 | 2408 | 4 |  | 
|  | 1007 | 50360 | 49800 | 50130 | 49500 | 49500 | 49940 | -860 | -420 | 70 | 2014 | 4 |  | 
|  | 1008 | 50310 | 49610 | 50100 | 49320 | 49440 | 49780 | -870 | -530 | 144 | 910 | 72 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 636504 | 363416 | 384 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 锌  | 0909 | 15320 | 15000 | 15100 | 14900 | 15000 | 15000 | -320 | -320 | 500 | 6800 | -50 |  | 
|  | 0910 | 15455 | 15110 | 15200 | 14975 | 15010 | 15100 | -445 | -355 | 568 | 8320 | -266 |  | 
|  | 0911 | 15520 | 15210 | 15290 | 15025 | 15060 | 15155 | -460 | -365 | 4300 | 15294 | -1396 |  | 
|  | 0912 | 15645 | 15285 | 15405 | 15135 | 15170 | 15280 | -475 | -365 | 340766 | 125416 | 4126 |  | 
|  | 1001 | 15755 | 15420 | 15510 | 15250 | 15270 | 15395 | -485 | -360 | 19974 | 27132 | 4282 |  | 
|  | 1002 | 15845 | 15600 | 15600 | 15335 | 15390 | 15475 | -455 | -370 | 862 | 3124 | 164 |  | 
|  | 1003 | 15920 | 15500 | 15700 | 15500 | 15500 | 15565 | -420 | -355 | 68 | 1130 | -2 |  | 
|  | 1004 | 16070 | 15650 | 15895 | 15555 | 15555 | 15775 | -515 | -295 | 82 | 1076 | 54 |  | 
|  | 1005 | 16095 | 15900 | 16095 | 15715 | 15715 | 15815 | -380 | -280 | 208 | 1354 | 80 |  | 
|  | 1006 | 16200 | 15900 | 15980 | 15850 | 15850 | 15895 | -350 | -305 | 366 | 1326 | 224 |  | 
|  | 1007 | 16345 | 16030 | 16285 | 15920 | 15920 | 16030 | -425 | -315 | 44 | 706 | 0 |  | 
|  | 1008 | 16390 | 16175 | 16195 | 16010 | 16010 | 16120 | -380 | -270 | 48 | 244 | 10 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 367786 | 191922 | 7226 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
|  |  | |||||||||||||
| 螺纹钢  | 0909 | 3742 | 3738 | 3740 | 3720 | 3736 | 3736 | -6 | -6 | 1200 | 5760 | -900 |  | |
|  | 0910 | 3853 | 3820 | 3831 | 3800 | 3807 | 3814 | -46 | -39 | 3334 | 20630 | -184 |  | |
|  | 0911 | 3977 | 3940 | 3962 | 3922 | 3928 | 3942 | -49 | -35 | 44326 | 159214 | -5982 |  | |
|  | 0912 | 4045 | 4000 | 4025 | 3957 | 3972 | 3997 | -73 | -48 | 2300404 | 771010 | -49352 |  | |
|  | 1001 | 4072 | 4029 | 4052 | 4000 | 4018 | 4031 | -54 | -41 | 38444 | 62942 | 5410 |  | |
|  | 1002 | 4099 | 4038 | 4095 | 4038 | 4054 | 4068 | -45 | -31 | 1026 | 5496 | -256 |  | |
|  | 1003 | 4119 | 4086 | 4114 | 4086 | 4092 | 4102 | -27 | -17 | 338 | 4702 | 44 |  | |
|  | 1004 | 4149 | 4136 | 4142 | 4118 | 4118 | 4129 | -31 | -20 | 132 | 2398 | 64 |  | |
|  | 1005 | 4182 | 4175 | 4192 | 4145 | 4153 | 4171 | -29 | -11 | 152 | 1714 | 28 |  | |
|  | 1006 | 4224 | 4203 | 4224 | 4202 | 4224 | 4213 | 0 | -11 | 14 | 800 | 6 |  | |
|  | 1007 | 4269 | 4237 | 4268 | 4232 | 4268 | 4242 | -1 | -27 | 8 | 860 | -4 |  | |
|  | 1008 | 4309 | 4295 | 4295 | 4261 | 4272 | 4283 | -37 | -26 | 16 | 318 | 6 |  | |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2389394 | 1035844 | -51120 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ||||||||||||||
| 线材  | 0909 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 60 | 600 | 0 |  | |
|  | 0910 | 3711 | 3707 | 3717 | 3694 | 3701 | 3707 | -10 | -4 | 206 | 4018 | -74 |  | |
|  | 0911 | 3823 | 3804 | 3817 | 3775 | 3786 | 3795 | -37 | -28 | 5350 | 16356 | -1390 |  | |
|  | 0912 | 3879 | 3841 | 3880 | 3829 | 3841 | 3855 | -38 | -24 | 3218 | 7516 | 158 |  | |
|  | 1001 | 3923 | 3880 | 3934 | 3871 | 3884 | 3891 | -39 | -32 | 298 | 1308 | 76 |  | |
|  | 1002 | 3930 | 3934 | 3935 | 3880 | 3890 | 3903 | -40 | -27 | 650 | 2128 | 468 |  | |
|  | 1003 | 3968 | 3938 | 3966 | 3938 | 3966 | 3952 | -2 | -16 | 20 | 664 | 6 |  | |
|  | 1004 | 3995 |  |  |  | 3988 | 3988 | -7 | -7 |  | 218 | 0 |  | |
|  | 1005 | 4022 | 4019 | 4038 | 3999 | 3999 | 4020 | -23 | -2 | 74 | 438 | 26 |  | |
|  | 1006 | 4043 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 17 | 17 | 6 | 450 | -4 |  | |
|  | 1007 | 4074 | 4072 | 4072 | 4072 | 4072 | 4072 | -2 | -2 | 22 | 432 | 14 |  | |
|  | 1008 | 4170 |  |  |  | 4110 | 4110 | -60 | -60 |  | 60 | 0 |  | |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9904 | 34188 | -720 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ||||||||||||||
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | ||||||||||||||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.turkavizyon.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
