[上海期货交易所]收盘行情9月16日
2009年09月16日 16:31 2626次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 铝  | 0910 | 14900 | 14945 | 15000 | 14945 | 14980 | 14975 | 80 | 75 | 938 | 28788 | -566 |  | 
|  | 0911 | 14870 | 14925 | 14955 | 14920 | 14945 | 14935 | 75 | 65 | 1204 | 51650 | -200 |  | 
|  | 0912 | 14855 | 14950 | 14965 | 14905 | 14915 | 14925 | 60 | 70 | 35410 | 96808 | -1820 |  | 
|  | 1001 | 14840 | 14950 | 14950 | 14880 | 14895 | 14900 | 55 | 60 | 4904 | 34374 | 30 |  | 
|  | 1002 | 14845 | 14880 | 15000 | 14880 | 14880 | 14900 | 35 | 55 | 326 | 18104 | 58 |  | 
|  | 1003 | 14825 | 14885 | 14895 | 14880 | 14880 | 14885 | 55 | 60 | 122 | 8470 | 32 |  | 
|  | 1004 | 14825 | 14860 | 14900 | 14860 | 14900 | 14895 | 75 | 70 | 54 | 4510 | 24 |  | 
|  | 1005 | 14825 | 14840 | 14935 | 14840 | 14915 | 14890 | 90 | 65 | 94 | 4006 | -2 |  | 
|  | 1006 | 14830 | 14915 | 14915 | 14900 | 14900 | 14900 | 70 | 70 | 34 | 3336 | 0 |  | 
|  | 1007 | 14865 | 14975 | 14975 | 14920 | 14920 | 14935 | 55 | 70 | 120 | 2972 | -6 |  | 
|  | 1008 | 14925 | 14990 | 14990 | 14980 | 14980 | 14985 | 55 | 60 | 12 | 666 | -4 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43218 | 253684 | -2454 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 黄金  | 0910 | 216.00 | 220.18 | 220.48 | 220.00 | 220.00 | 220.22 | 4.00 | 4.22 | 6 | 8 | 0 |  | 
|  | 0911 | 218.33 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 1.67 | 1.67 | 2 | 122 | 0 |  | 
|  | 0912 | 220.05 | 222.50 | 225.75 | 222.00 | 225.24 | 223.97 | 5.19 | 3.92 | 74634 | 87710 | 19548 |  | 
|  | 1001 | 220.03 | 222.25 | 225.00 | 221.21 | 224.99 | 223.35 | 4.96 | 3.32 | 96 | 142 | 42 |  | 
|  | 1002 | 219.68 | 222.05 | 225.00 | 222.03 | 225.00 | 223.73 | 5.32 | 4.05 | 10 | 30 | 2 |  | 
|  | 1003 | 219.01 | 221.40 | 224.30 | 221.00 | 224.30 | 222.59 | 5.29 | 3.58 | 10 | 22 | 6 |  | 
|  | 1004 | 220.14 |  |  |  | 223.00 | 223.00 | 2.86 | 2.86 |  | 4 | 0 |  | 
|  | 1005 | 218.20 |  |  |  | 223.40 | 223.40 | 5.20 | 5.20 |  | 8 | 0 |  | 
|  | 1006 | 219.88 | 222.01 | 225.77 | 221.82 | 225.40 | 223.28 | 5.52 | 3.40 | 6506 | 14062 | 4626 |  | 
|  | 1007 | 219.80 |  |  |  | 224.60 | 224.60 | 4.80 | 4.80 |  | 48 | 0 |  | 
|  | 1008 | 221.00 | 225.74 | 225.74 | 225.74 | 225.74 | 225.74 | 4.74 | 4.74 | 2 | 18 | 2 |  | 
|  | 1009 | 0.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81268 | 102176 | 24228 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 铜  | 0910 | 48340 | 49150 | 49200 | 48850 | 48900 | 49010 | 560 | 670 | 1588 | 21402 | -516 |  | 
|  | 0911 | 48290 | 49120 | 49140 | 48790 | 48860 | 48920 | 570 | 630 | 3270 | 44134 | -736 |  | 
|  | 0912 | 48220 | 49000 | 49130 | 48700 | 48770 | 48880 | 550 | 660 | 403262 | 210022 | -11034 |  | 
|  | 1001 | 48180 | 49000 | 49040 | 48650 | 48740 | 48830 | 560 | 650 | 58938 | 61708 | -900 |  | 
|  | 1002 | 48110 | 48620 | 49000 | 48610 | 48760 | 48800 | 650 | 690 | 1068 | 9850 | 4 |  | 
|  | 1003 | 48130 | 49600 | 49600 | 48640 | 48800 | 48850 | 670 | 720 | 292 | 5504 | -6 |  | 
|  | 1004 | 48190 | 48910 | 48990 | 48770 | 48770 | 48880 | 580 | 690 | 156 | 3214 | 12 |  | 
|  | 1005 | 48300 | 48860 | 49030 | 48780 | 48800 | 48870 | 500 | 570 | 202 | 3848 | -68 |  | 
|  | 1006 | 48340 | 49110 | 49110 | 48750 | 48810 | 48930 | 470 | 590 | 136 | 2406 | 4 |  | 
|  | 1007 | 48270 | 48900 | 49100 | 48800 | 49000 | 48980 | 730 | 710 | 64 | 2056 | -4 |  | 
|  | 1008 | 48320 | 49120 | 49120 | 48800 | 49030 | 48950 | 710 | 630 | 106 | 976 | -26 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 469082 | 365120 | -13270 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 锌  | 0910 | 14850 | 15175 | 15175 | 14985 | 15060 | 15035 | 210 | 185 | 218 | 6716 | -176 |  | 
|  | 0911 | 14950 | 15045 | 15180 | 15045 | 15120 | 15115 | 170 | 165 | 1356 | 13590 | 352 |  | 
|  | 0912 | 15050 | 15215 | 15290 | 15155 | 15230 | 15205 | 180 | 155 | 142874 | 108346 | -15568 |  | 
|  | 1001 | 15150 | 15340 | 15380 | 15250 | 15320 | 15300 | 170 | 150 | 12454 | 30308 | 1408 |  | 
|  | 1002 | 15245 | 15360 | 15465 | 15345 | 15415 | 15395 | 170 | 150 | 128 | 3680 | 16 |  | 
|  | 1003 | 15355 | 15445 | 15460 | 15445 | 15460 | 15450 | 105 | 95 | 22 | 1122 | 0 |  | 
|  | 1004 | 15425 | 15720 | 15720 | 15540 | 15695 | 15605 | 270 | 180 | 70 | 1282 | 14 |  | 
|  | 1005 | 15565 | 15400 | 15800 | 15400 | 15785 | 15690 | 220 | 125 | 64 | 1350 | 0 |  | 
|  | 1006 | 15665 | 15795 | 15845 | 15795 | 15800 | 15820 | 135 | 155 | 12 | 1388 | -6 |  | 
|  | 1007 | 15785 | 15950 | 15950 | 15920 | 15950 | 15920 | 165 | 135 | 60 | 670 | -30 |  | 
|  | 1008 | 15900 | 16150 | 16150 | 15990 | 16060 | 16070 | 160 | 170 | 14 | 258 | 0 |  | 
|  | 1009 |  | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 157274 | 168712 | -13988 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
|  |  | |||||||||||||
| 螺纹钢  | 0910 | 3767 | 3760 | 3781 | 3722 | 3768 | 3769 | 1 | 2 | 3618 | 18442 | -458 |  | |
|  | 0911 | 3903 | 3985 | 3985 | 3902 | 3947 | 3931 | 44 | 28 | 37784 | 136816 | -5388 |  | |
|  | 0912 | 3972 | 3985 | 4040 | 3966 | 4036 | 4008 | 64 | 36 | 2972124 | 945416 | 94374 |  | |
|  | 1001 | 4029 | 4055 | 4085 | 4033 | 4085 | 4063 | 56 | 34 | 79968 | 81358 | 8864 |  | |
|  | 1002 | 4068 | 4088 | 4130 | 4076 | 4119 | 4107 | 51 | 39 | 2090 | 7236 | 1434 |  | |
|  | 1003 | 4109 | 4133 | 4159 | 4112 | 4159 | 4137 | 50 | 28 | 704 | 4698 | -58 |  | |
|  | 1004 | 4142 | 4148 | 4185 | 4140 | 4185 | 4167 | 43 | 25 | 1006 | 3242 | 544 |  | |
|  | 1005 | 4186 | 4218 | 4231 | 4146 | 4225 | 4216 | 39 | 30 | 314 | 1748 | 74 |  | |
|  | 1006 | 4220 | 4265 | 4267 | 4263 | 4263 | 4264 | 43 | 44 | 16 | 752 | -8 |  | |
|  | 1007 | 4287 | 4253 | 4318 | 4253 | 4298 | 4294 | 11 | 7 | 32 | 852 | -24 |  | |
|  | 1008 | 4309 | 4338 | 4340 | 4336 | 4337 | 4337 | 28 | 28 | 20 | 312 | 0 |  | |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3097676 | 1200872 | 99354 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ||||||||||||||
| 线材  | 0910 | 3677 | 3690 | 3714 | 3572 | 3678 | 3675 | 1 | -2 | 50 | 3614 | -4 |  | |
|  | 0911 | 3774 | 3773 | 3815 | 3773 | 3815 | 3800 | 41 | 26 | 4458 | 15856 | 72 |  | |
|  | 0912 | 3838 | 3855 | 3888 | 3837 | 3885 | 3865 | 47 | 27 | 3076 | 7160 | 166 |  | |
|  | 1001 | 3877 | 3887 | 3918 | 3879 | 3914 | 3904 | 37 | 27 | 816 | 1924 | 492 |  | |
|  | 1002 | 3900 | 3910 | 3939 | 3905 | 3924 | 3922 | 24 | 22 | 494 | 2560 | 426 |  | |
|  | 1003 | 3972 | 3972 | 3992 | 3972 | 3992 | 3981 | 20 | 9 | 90 | 648 | -14 |  | |
|  | 1004 | 3987 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 33 | 33 | 2 | 218 | 0 |  | |
|  | 1005 | 4018 | 4061 | 4062 | 4061 | 4062 | 4061 | 44 | 43 | 8 | 388 | -6 |  | |
|  | 1006 | 4046 | 4100 | 4108 | 4095 | 4095 | 4102 | 49 | 56 | 12 | 398 | 0 |  | |
|  | 1007 | 4069 | 4130 | 4130 | 4130 | 4130 | 4130 | 61 | 61 | 2 | 430 | -2 |  | |
|  | 1008 | 4111 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 69 | 69 | 2 | 60 | 0 |  | |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9010 | 33256 | 1130 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ||||||||||||||
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | ||||||||||||||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.turkavizyon.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
