[上海期货交易所]收盘行情9月28日
2009年09月29日 7:51 2778次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 铝  | 0910 | 14875 | 14885 | 14885 | 14525 | 14550 | 14675 | -325 | -200 | 2474 | 23200 | -1054 |  | 
|  | 0911 | 14790 | 14780 | 14800 | 14540 | 14540 | 14690 | -250 | -100 | 4134 | 43556 | -1306 |  | 
|  | 0912 | 14740 | 14710 | 14795 | 14500 | 14530 | 14630 | -210 | -110 | 43324 | 86296 | -4658 |  | 
|  | 1001 | 14685 | 14715 | 14755 | 14500 | 14510 | 14590 | -175 | -95 | 14852 | 43882 | 3288 |  | 
|  | 1002 | 14690 | 14700 | 14725 | 14500 | 14505 | 14600 | -185 | -90 | 2334 | 20212 | 810 |  | 
|  | 1003 | 14690 | 14735 | 14750 | 14505 | 14505 | 14590 | -185 | -100 | 794 | 8844 | -82 |  | 
|  | 1004 | 14695 | 14700 | 14700 | 14505 | 14540 | 14625 | -155 | -70 | 154 | 4728 | 14 |  | 
|  | 1005 | 14715 | 14705 | 14705 | 14500 | 14570 | 14630 | -145 | -85 | 236 | 4136 | -68 |  | 
|  | 1006 | 14720 | 14710 | 14730 | 14550 | 14595 | 14665 | -125 | -55 | 330 | 3358 | 14 |  | 
|  | 1007 | 14740 | 14740 | 14740 | 14550 | 14575 | 14685 | -165 | -55 | 226 | 3096 | 76 |  | 
|  | 1008 | 14785 | 14725 | 14800 | 14585 | 14585 | 14715 | -200 | -70 | 8 | 824 | -4 |  | 
|  | 1009 | 14805 | 14705 | 14705 | 14705 | 14705 | 14705 | -100 | -100 | 4 | 148 | 0 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68870 | 242280 | -2970 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 黄金  | 0910 | 223.15 |  |  |  | 223.30 | 223.15 | 0.15 | 0.00 |  | 6 | 0 |  | 
|  | 0911 | 217.73 | 217.95 | 217.95 | 217.49 | 217.49 | 217.52 | -0.24 | -0.21 | 26 | 94 | -22 |  | 
|  | 0912 | 218.79 | 218.50 | 218.73 | 216.40 | 216.83 | 217.28 | -1.96 | -1.51 | 39468 | 34172 | -14772 |  | 
|  | 1001 | 218.62 | 218.20 | 218.20 | 216.51 | 216.70 | 217.59 | -1.92 | -1.03 | 90 | 108 | -8 |  | 
|  | 1002 | 219.45 | 217.89 | 217.89 | 217.89 | 217.89 | 217.89 | -1.56 | -1.56 | 6 | 26 | -4 |  | 
|  | 1003 | 217.56 | 217.30 | 217.30 | 217.30 | 217.30 | 217.30 | -0.26 | -0.26 | 8 | 20 | 0 |  | 
|  | 1004 | 217.52 | 218.50 | 218.90 | 218.50 | 218.90 | 218.73 | 1.38 | 1.21 | 6 | 6 | -6 |  | 
|  | 1005 | 220.38 | 217.50 | 217.50 | 217.50 | 217.50 | 217.50 | -2.88 | -2.88 | 4 | 6 | -4 |  | 
|  | 1006 | 218.53 | 218.12 | 218.49 | 216.45 | 216.62 | 217.47 | -1.91 | -1.06 | 7830 | 14708 | -1630 |  | 
|  | 1007 | 218.18 | 217.11 | 217.11 | 217.10 | 217.10 | 217.10 | -1.08 | -1.08 | 4 | 36 | 4 |  | 
|  | 1008 | 220.15 |  |  |  | 218.00 | 218.00 | -2.15 | -2.15 |  | 18 | 0 |  | 
|  | 1009 | 223.98 |  |  |  | 222.87 | 222.87 | -1.11 | -1.11 |  | 2 | 0 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47442 | 49202 | -16442 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 铜  | 0910 | 47310 | 47310 | 47450 | 46000 | 46100 | 46700 | -1210 | -610 | 4630 | 12152 | -1384 |  | 
|  | 0911 | 47170 | 47300 | 47370 | 45800 | 46000 | 46500 | -1170 | -670 | 8188 | 33164 | -2520 |  | 
|  | 0912 | 47040 | 47110 | 47240 | 45570 | 45890 | 46360 | -1150 | -680 | 348730 | 137808 | -15254 |  | 
|  | 1001 | 46980 | 47010 | 47210 | 45500 | 45740 | 46240 | -1240 | -740 | 279766 | 121456 | 18140 |  | 
|  | 1002 | 47040 | 47030 | 47190 | 45530 | 45780 | 46160 | -1260 | -880 | 6008 | 12854 | 1130 |  | 
|  | 1003 | 47020 | 47180 | 47190 | 45680 | 45780 | 46010 | -1240 | -1010 | 1100 | 6700 | 298 |  | 
|  | 1004 | 47040 | 47150 | 47150 | 45660 | 45860 | 46250 | -1180 | -790 | 822 | 3902 | 294 |  | 
|  | 1005 | 47060 | 47010 | 47270 | 45700 | 45820 | 46190 | -1240 | -870 | 670 | 4206 | 140 |  | 
|  | 1006 | 47120 | 47000 | 47020 | 45680 | 45850 | 46290 | -1270 | -830 | 390 | 2866 | 274 |  | 
|  | 1007 | 47130 | 47100 | 47120 | 45750 | 45980 | 46220 | -1150 | -910 | 276 | 2358 | 140 |  | 
|  | 1008 | 47160 | 47110 | 47290 | 45690 | 45900 | 46610 | -1260 | -550 | 98 | 1120 | 36 |  | 
|  | 1009 | 47180 | 47180 | 47180 | 45900 | 45900 | 46410 | -1280 | -770 | 66 | 190 | 28 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 650744 | 338776 | 1322 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 锌  | 0910 | 14810 | 14750 | 14830 | 14560 | 14580 | 14675 | -230 | -135 | 632 | 5558 | -260 |  | 
|  | 0911 | 14880 | 14920 | 14970 | 14645 | 14700 | 14745 | -180 | -135 | 1114 | 12464 | -568 |  | 
|  | 0912 | 14970 | 15040 | 15095 | 14715 | 14795 | 14885 | -175 | -85 | 106792 | 77226 | -6492 |  | 
|  | 1001 | 15055 | 15120 | 15180 | 14805 | 14875 | 14940 | -180 | -115 | 30874 | 38602 | 1584 |  | 
|  | 1002 | 15145 | 15210 | 15240 | 14900 | 14950 | 14990 | -195 | -155 | 1066 | 4162 | 72 |  | 
|  | 1003 | 15215 | 15110 | 15200 | 15005 | 15005 | 15090 | -210 | -125 | 48 | 1082 | 20 |  | 
|  | 1004 | 15315 | 15430 | 15430 | 14930 | 15295 | 15280 | -20 | -35 | 20 | 1240 | 0 |  | 
|  | 1005 | 15460 | 15555 | 15555 | 14685 | 15260 | 15210 | -200 | -250 | 224 | 1186 | -140 |  | 
|  | 1006 | 15535 | 15500 | 15500 | 15380 | 15390 | 15415 | -145 | -120 | 64 | 1468 | 42 |  | 
|  | 1007 | 15690 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | -90 | -90 | 2 | 656 | -2 |  | 
|  | 1008 | 15745 | 15775 | 15775 | 15460 | 15620 | 15660 | -125 | -85 | 10 | 256 | -4 |  | 
|  | 1009 | 16000 | 15750 | 15770 | 15720 | 15720 | 15745 | -280 | -255 | 14 | 26 | 14 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140860 | 143926 | -5734 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
|  |  | |||||||||||||
| 螺纹钢  | 0910 | 3582 | 3550 | 3550 | 3421 | 3441 | 3471 | -141 | -111 | 1944 | 12250 | -64 |  | |
|  | 0911 | 3734 | 3728 | 3729 | 3547 | 3565 | 3612 | -169 | -122 | 28542 | 78176 | -13418 |  | |
|  | 0912 | 3827 | 3812 | 3815 | 3637 | 3659 | 3711 | -168 | -116 | 1576644 | 464788 | -110662 |  | |
|  | 1001 | 3878 | 3830 | 3838 | 3684 | 3685 | 3745 | -193 | -133 | 980856 | 311890 | 50210 |  | |
|  | 1002 | 3920 | 3880 | 3884 | 3724 | 3733 | 3759 | -187 | -161 | 29388 | 26314 | 10786 |  | |
|  | 1003 | 3963 | 3914 | 3915 | 3774 | 3785 | 3820 | -178 | -143 | 2224 | 7570 | 834 |  | |
|  | 1004 | 3995 | 3952 | 3953 | 3802 | 3836 | 3888 | -159 | -107 | 1304 | 4504 | 430 |  | |
|  | 1005 | 4042 | 4016 | 4016 | 3849 | 3874 | 3910 | -168 | -132 | 1792 | 5242 | 354 |  | |
|  | 1006 | 4087 | 4020 | 4020 | 3901 | 3926 | 3952 | -161 | -135 | 336 | 1006 | 92 |  | |
|  | 1007 | 4127 | 4025 | 4025 | 3923 | 3974 | 3989 | -153 | -138 | 148 | 958 | 68 |  | |
|  | 1008 | 4141 | 4036 | 4068 | 3977 | 3977 | 4029 | -164 | -112 | 72 | 192 | -10 |  | |
|  | 1009 | 4133 | 4110 | 4110 | 3983 | 4005 | 4037 | -128 | -96 | 206 | 1112 | 16 |  | |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2623456 | 914002 | -61364 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ||||||||||||||
| 线材  | 0910 | 3453 | 3420 | 3420 | 3377 | 3390 | 3387 | -63 | -66 | 874 | 3024 | -174 |  | |
|  | 0911 | 3588 | 3580 | 3580 | 3420 | 3435 | 3481 | -153 | -107 | 3704 | 8910 | -1416 |  | |
|  | 0912 | 3679 | 3665 | 3665 | 3501 | 3537 | 3562 | -142 | -117 | 4914 | 7828 | -78 |  | |
|  | 1001 | 3746 | 3730 | 3750 | 3588 | 3608 | 3633 | -138 | -113 | 1428 | 1394 | -102 |  | |
|  | 1002 | 3803 | 3709 | 3746 | 3645 | 3675 | 3690 | -128 | -113 | 924 | 2182 | -92 |  | |
|  | 1003 | 3855 | 3750 | 3750 | 3700 | 3726 | 3729 | -129 | -126 | 164 | 608 | -44 |  | |
|  | 1004 | 3860 | 3800 | 3800 | 3750 | 3750 | 3766 | -110 | -94 | 14 | 208 | -2 |  | |
|  | 1005 | 3888 | 3765 | 3850 | 3750 | 3761 | 3805 | -127 | -83 | 78 | 366 | 30 |  | |
|  | 1006 | 3937 | 3933 | 3933 | 3845 | 3920 | 3902 | -17 | -35 | 72 | 360 | -14 |  | |
|  | 1007 | 3975 | 3906 | 4015 | 3886 | 3886 | 3934 | -89 | -41 | 18 | 420 | -2 |  | |
|  | 1008 | 4004 | 3993 | 3993 | 3920 | 3920 | 3950 | -84 | -54 | 6 | 56 | -2 |  | |
|  | 1009 | 4055 | 3999 | 4050 | 3981 | 3981 | 4018 | -74 | -37 | 170 | 136 | 4 |  | |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12366 | 25492 | -1892 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ||||||||||||||
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | ||||||||||||||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.turkavizyon.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
