上海黄金交易所2022年7月19日交易行情
2022年07月20日 13:55 2957次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
| Au99.95 | 372.10 | 372.30 | 372.10 | 372.18 | -1.25 | -0.33% | 372.18 | 20.00 | 7,443,600.00 | - | ||
| Au99.99 | 374.66 | 374.66 | 371.90 | 372.43 | -1.57 | -0.42% | 372.37 | 11,266.50 | 4,196,051,039.60 | - | ||
| Au100g | 374.00 | 375.00 | 372.06 | 372.96 | -1.67 | -0.45% | 373.23 | 28.00 | 10,450,512.00 | - | ||
| iAu99.99 | 372.00 | 373.00 | 371.30 | 371.74 | -1.29 | -0.35% | 371.60 | 687.00 | 255,293,941.20 | - | ||
| Au(T+D) | 373.01 | 374.30 | 371.64 | 372.47 | -0.50 | -0.13% | 372.36 | 11,252.00 | 4,189,798,580.00 | 167,088 | 空支付给多 | 6,938 |
| Au(T+N1) | 375.70 | 379.80 | 375.70 | 376.80 | -0.50 | -0.13% | 377.35 | 34.00 | 12,830,300.00 | 488 | ||
| Au(T+N2) | 374.15 | 376.00 | 374.15 | 375.05 | -0.50 | -0.13% | 375.05 | 8.00 | 3,000,600.00 | 73,376 | ||
| mAu(T+D) | 373.00 | 374.50 | 371.81 | 372.40 | -0.97 | -0.26% | 372.43 | 8,693.60 | 3,237,763,976.00 | 549,596 | 空支付给多 | 45,554 |
| Pt99.95 | 197.00 | 197.56 | 196.42 | 196.75 | 0.48 | 0.24% | 196.76 | 76.00 | 14,954,080.00 | - | ||
| Ag(T+D) | 4,115 | 4,151 | 4,071 | 4,107 | 13 | 0.32% | 4,106 | 865,048.00 | 3,552,346,884.00 | 6,315,608 | 多支付给空 | 144,810 |
| NYAuTN06 | 379.50 | 379.50 | 379.00 | 379.20 | -0.45 | -0.12% | <td class="xl6
