2025年2月5日长江有色金属现货行情
2025年02月05日 16:38 1670次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
| 单位:元,含税13% | |||||
| 品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 1# | 75380 | 75420 | 75400 | 220 |
| 铜升贴水 | 140 | 180 | 160 | 140 | |
| A00铝 | A00 | 20130 | 20170 | 20150 | 40 |
| 铝升贴水 | -55 | -15 | -35 | -5 | |
| 1#铅 | 1# | 16950 | 17050 | 17000 | 200 |
| 0#锌 | 0# | 23340 | 23440 | 23390 | -100 |
| 1#锌 | 1# | 23240 | 23340 | 23290 | -100 |
| 1#镍 | 1# | 123550 | 126150 | 124850 | -300 |
| 1#锡 | 1# | 252500 | 254500 | 253500 | 4750 |
| R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 80400 | 80400 | 80400 | 220 |
| 无氧铜丝(硬) | 3mm | 76410 | 76710 | 76560 | 220 |
| 漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 78670 | 82670 | 80670 | 220 |
| 磷铜合金 | 磷14%左右 | 77500 | 84300 | 80900 | 200 |
| 铝合金ADC12 | ADC12 | 20900 | 21100 | 21000 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21350 | 21750 | 21550 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21800 | 22000 | 21900 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 20950 | 21150 | 21050 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 20750 | 20950 | 20850 | 0 |
| 压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 23950 | 24150 | 24050 | -100 |
| 1#白银 | 1# | 8050 | 8060 | 8055 | 380 |
| 钯金 | Pd>99.95% | 263 | 265 | 264 | 5 |
| 1#钴 | 1# | 149000 | 177000 | 163000 | -1000 |
| 1#锑 | 1# | 140000 | 142000 | 141000 | 0 |
| 2#锑 | 2# | 138000 | 140000 | 139000 | 0 |
| 1#镁 | 1# | 17300 | 18500 | 17900 | 0 |
| 1#电解锰 | 1# | 13900 | 14100 | 14000 | 0 |
| 1#铬 | 1# | 60000 | 62000 | 61000 | 0 |
| 441#硅 | 441# | 11700 | 11900 | 11800 | 0 |
| 553#硅 | 553# | 11400 | 11600 | 11500 | 0 |
| 2202#硅 | 2202# | 18100 | 18300 | 18200 | 0 |
| 3303#硅 | 3303# | 12300 | 12500 | 12400 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 553#-331# | 11500 | 12900 | 12200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 12400 | 18200 | 15300 | 0 |
| 硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 27000 | 31600 | 29300 | 0 |
| 氯化镍 | 25Kg包装 | 34900 | 38900 | 36900 | 0 |
| 来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 | |||||
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.turkavizyon.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
