2025年3月19日上海金属综合报价(内贸结算价)
2025年03月19日 16:26 781次浏览 来源: 上海金属网 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#电解铜 | 80340-80800 | 80570 |  | 11:30 | 
| 沪铜25041#电解铜升贴水 | c10 - b50 | b20 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 20560-20600 | 20580 |  | 10:15 | 
| 沪铝2504A00铝锭升贴水/华东 | c80 - c40 | c60 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 17250-17400 | 17325 |  | 10:15 | 
| 沪铅25041#铅锭升贴水/华东 | c360 - c210 | c285 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 23800-23900 | 23850 |  | 10:15 | 
| 沪锌25040#锌锭升贴水/上海 | c40 - b60 | b10 |  | 14:15 | 
| 1#锡 | 281000-282500 | 281750 |  | 10:15 | 
| 沪锡25041#锡升贴水 | c600 - b400 | c100 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 130200-132200 | 131200 |  | 10:15 | 
| 沪镍25041#电解镍升贴水 | c100 - b1900 | b900 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 129200-129500 | 129350 |  | 10:15 | 
| 沪镍2504镍豆升贴水 (上海) | c1100 - c800 | c950 |  | 10:15 | 
| 中联金镍2504镍豆升贴水(常州) | c700 - c400 | c550 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 8350-8360 | 8355 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | c15 - c5 | c10 |  | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.turkavizyon.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
