2025年4月10日上海金属现货报价(稀贵金属)
2025年04月10日 15:27 1318次浏览 来源: 上海金属网 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#白银(99.99%) | 7910-7920 7910-7920 | 7915 7915 |  | 11:30 10:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | c20 - c10 | c15 |  | 11:30 | 
| 2#白银(99.95%) | 7900-7910 7900-7910 | 7905 7905 |  | 11:30 10:30 | 
| 3#白银(99.9%) | 7890-7900 7890-7900 | 7895 7895 |  | 11:30 10:30 | 
| 黄金(99.99%) | 736-743.4 736-741.6 | 739.7 738.8 |  | 11:30 10:30 | 
| 铂(99.95%) | 234-236 | 235 |  | 10:30 | 
| 钯粉(99.95%) | 247-250 | 248.5 |  | 10:30 | 
| 铑粉(99.95%) | 1380-1400 | 1390 |  | 10:30 | 
| 钌粉(99.95%) | 156-158 | 157 |  | 10:30 | 
| 铱粉(99.95%) | 1090-1110 | 1100 |  | 10:30 | 
| 氯化钯(钯>59.5%) | 148.5-150.5 | 149.5 |  | 10:30 | 
| 三氯化铑(铑>39%) | 546-554 | 550 |  | 10:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.turkavizyon.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
