2025年4月21日上海金属综合报价(内贸结算价)
2025年04月21日 14:34 1919次浏览 来源: 上海金属网 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#电解铜 | 76460-76840 | 76650 |  | 11:30 | 
| 沪铜25051#电解铜升贴水 | b150 - b220 | b185 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 19890-19930 | 19910 |  | 10:15 | 
| 沪铝2505A00铝锭升贴水/华东 | b40 - b80 | b60 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 16800-16950 | 16875 |  | 10:15 | 
| 沪铅25051#铅锭升贴水/华东 | c120 - b30 | c45 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 22500-22600 | 22550 |  | 10:15 | 
| 沪锌25050#锌锭升贴水/上海 | b110 - b210 | b160 |  | 14:15 | 
| 1#锡 | 258500-260500 | 259500 |  | 10:15 | 
| 沪锡25051#锡升贴水 | b500 - b1500 | b1000 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 125550-128050 | 126800 |  | 10:15 | 
| 沪镍25051#电解镍升贴水 | b100 - b2600 | b1350 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 124250-124550 | 124400 |  | 10:15 | 
| 沪镍2505镍豆升贴水 (上海) | c1200 - c900 | c1050 |  | 10:15 | 
| 中联金镍2505镍豆升贴水(常州) | c1250 - c950 | c1100 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 8200-8210 | 8205 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | c10 - 0 | c5 |  | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.turkavizyon.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
