2025年4月25日上海金属综合报价(内贸结算价)
2025年04月25日 15:26 793次浏览 来源: 上海金属网 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#电解铜 | 78060-78280 | 78170 |  | 11:30 | 
| 沪铜25051#电解铜升贴水 | b160 - b200 | b180 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 20060-20100 | 20080 |  | 10:15 | 
| 沪铝2505A00铝锭升贴水/华东 | c10 - b30 | b10 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 16850-17000 | 16925 |  | 10:15 | 
| 沪铅25051#铅锭升贴水/华东 | c160 - c10 | c85 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 23130-23230 | 23180 |  | 10:15 | 
| 沪锌25050#锌锭升贴水/上海 | b120 - b220 | b170 |  | 14:15 | 
| 1#锡 | 262000-264000 | 263000 |  | 10:15 | 
| 沪锡25051#锡升贴水 | b200 - b1200 | b700 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 125700-127900 | 126800 |  | 10:15 | 
| 沪镍25051#电解镍升贴水 | b100 - b2300 | b1200 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 124400-124700 | 124550 |  | 10:15 | 
| 沪镍2505镍豆升贴水 (上海) | c1200 - c900 | c1050 |  | 10:15 | 
| 中联金镍2505镍豆升贴水(常州) | c1300 - c1000 | c1150 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 8295-8305 | 8300 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | c20 - c10 | c15 |  | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.turkavizyon.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
