2025年6月9日上海金属综合报价(内贸结算价)
2025年06月09日 14:16 416次浏览 来源: 上海金属网 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#电解铜 | 78720-78960 | 78840 |  | 11:30 | 
| 沪铜25061#电解铜升贴水 | 0 - b140 | b70 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 20190-20230 | 20210 |  | 10:15 | 
| 沪铝2506A00铝锭升贴水/华东 | b50 - b90 | b70 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 16450-16550 | 16500 |  | 10:15 | 
| 沪铅25061#铅锭升贴水/华东 | c240 - c140 | c190 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 22580-22680 | 22630 |  | 10:15 | 
| 沪锌25060#锌锭升贴水/上海 | b100 - b200 | b150 |  | 10:15 | 
| 1#锡 | 263000-265000 | 264000 |  | 10:15 | 
| 沪锡25071#锡升贴水 | b500 - b1500 | b1000 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 123150-125150 | 124150 |  | 10:15 | 
| 沪镍25071#电解镍升贴水 | b400 - b2400 | b1400 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 121450-121750 | 121600 |  | 10:15 | 
| 沪镍2507镍豆升贴水 (上海) | c1300 - c1000 | c1150 |  | 10:15 | 
| 中联金镍2506镍豆升贴水(常州) | c1150 - c850 | c1000 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 8790-8800 | 8795 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | c10 - 0 | c5 |  | 11:30 | 
责任编辑:任飞
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.turkavizyon.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
